| Tên thương hiệu: | Hisense |
| Số mẫu: | Ứng dụng tường |
| MOQ: | 200 |
| Giá cả: | có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Loại | Hệ thống tách biệt |
| Xếp hạng hiệu quả năng lượng | 3 Sao |
| Điều khiển từ xa | Có |
| Mức tiêu thụ điện làm mát | 1.8 KW |
| Loại lắp đặt | Gắn tường |
| Chất làm lạnh | R410A |
| Lưu lượng gió | 500m3/h |
| Tự khởi động lại | Có |
| Công nghệ biến tần | Có |
| Kích thước dàn nóng | 770mm × 300mm × 555mm |
| Diện tích làm mát | Lên đến 350 feet vuông |
| Tốc độ quạt | 3 |
| Kích thước dàn lạnh | 805mm × 285mm × 190mm |
| Mức tiêu thụ điện sưởi | 1.8 KW |
| Lọc không khí | Có |
Điều hòa không khí treo tường Hisense là một giải pháp linh hoạt, tiết kiệm không gian được thiết kế để cung cấp khả năng làm mát và sưởi ấm hiệu quả cho gia đình, căn hộ, văn phòng và các không gian thương mại nhỏ. Thiết kế gắn tường kiểu dáng đẹp của nó tích hợp liền mạch vào bất kỳ nội thất nào mà không chiếm không gian sàn có giá trị.
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Dạng cấp nguồn | AC 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz |
| Khả năng đầu ra (làm lạnh) | 3.6kW |
| Khả năng đầu ra (sưởi) | 4.0kW |
| Mức ồn | 38/35/33/32/30/28dB(A) |
| Lưu lượng gió | 10.3/9.2/8.7/8.2/7.5/7.0m3/phút |
| Khối lượng tịnh | 9.5kg |
| Kích thước tịnh | 270 × 845 × 203mm |
| Màu bảng điều khiển | Trắng |