| Marchio: | Hisense |
| Numero di modello: | Montaggio a parete |
| MOQ: | 200 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo | Sistema di divisione |
| Classificazione dell'efficienza energetica | 3 stelle |
| Controllo a distanza | - Sì, sì. |
| Consumo di energia di raffreddamento | 10,8 KW |
| Tipo di impianto | Montaggio a parete |
| Agente frigorifero | R410A |
| Volume del flusso d'aria | 500 m3/h |
| Ripristino automatico | - Sì, sì. |
| Tecnologia degli inverter | - Sì, sì. |
| Dimensioni dell'unità esterna | 770 mm × 300 mm × 555 mm |
| Area di raffreddamento | Fino a 350 metri quadrati |
| Velocità del ventilatore | 3 |
| Dimensioni dell'unità interna | 805 mm × 285 mm × 190 mm |
| Consumo di energia di riscaldamento | 10,8 KW |
| Purificazione dell'aria | - Sì, sì. |
Il condizionatore d'aria montato a parete Hisense è una soluzione versatile e di risparmio di spazio progettata per fornire un raffreddamento e un riscaldamento efficienti per case, appartamenti, uffici e piccoli spazi commerciali.Il suo design elegante, montato sulla parete, si integra perfettamente in qualsiasi interno senza occupare prezioso spazio a terra.
| Specificità | Valore |
|---|---|
| Modulo di alimentazione | AC 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz |
| Capacità di uscita (refrigerazione) | 30,6 kW |
| Capacità di uscita (riscaldamento) | 4.0kW |
| Livelli di rumore | 38/35/33/32/30/28dB ((A) |
| Volume dell'aria | 10.3/9.2/8.7/8.2/7.5/7.0m3/min |
| Peso netto | 9.5 kg |
| Importo netto | 270 × 845 × 203 mm |
| Colore del pannello | Bianco |