| Nom De Marque: | Hisense |
| Numéro De Modèle: | Montage mural |
| MOQ: | 200 |
| Le Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type | Système Split |
| Classe d'efficacité énergétique | 3 Étoiles |
| Télécommande | Oui |
| Consommation électrique en mode refroidissement | 1.8 KW |
| Type d'installation | Mural |
| Réfrigérant | R410A |
| Volume de débit d'air | 500m3/h |
| Redémarrage automatique | Oui |
| Technologie Inverter | Oui |
| Dimensions de l'unité extérieure | 770mm × 300mm × 555mm |
| Surface de refroidissement | Jusqu'à 350 pieds carrés |
| Vitesses du ventilateur | 3 |
| Dimensions de l'unité intérieure | 805mm × 285mm × 190mm |
| Consommation électrique en mode chauffage | 1.8 KW |
| Purification de l'air | Oui |
Le climatiseur mural Hisense est une solution polyvalente et peu encombrante conçue pour offrir un refroidissement et un chauffage efficaces pour les maisons, les appartements, les bureaux et les petits espaces commerciaux. Son design élégant monté au mur s'intègre parfaitement à tout intérieur sans occuper d'espace au sol précieux.
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Forme d'alimentation | CA 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz |
| Capacité de sortie (réfrigération) | 3.6kW |
| Capacité de sortie (chauffage) | 4.0kW |
| Niveaux de bruit | 38/35/33/32/30/28dB(A) |
| Volume d'air | 10.3/9.2/8.7/8.2/7.5/7.0m3/min |
| Poids net | 9.5kg |
| Taille nette | 270 × 845 × 203mm |
| Couleur du panneau | Blanc |