| Nome da marca: | Hisense |
| Número do modelo: | Montado na parede |
| MOQ: | 200 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de Pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Sistema Split |
| Classificação de Eficiência Energética | 3 Estrelas |
| Controle Remoto | Sim |
| Consumo de Energia de Refrigeração | 1.8 KW |
| Tipo de Instalação | Montado na Parede |
| Refrigerante | R410A |
| Volume de Fluxo de Ar | 500m3/h |
| Reinício Automático | Sim |
| Tecnologia Inverter | Sim |
| Dimensões da Unidade Externa | 770mm × 300mm × 555mm |
| Área de Refrigeração | Até 350 pés quadrados |
| Velocidades do Ventilador | 3 |
| Dimensões da Unidade Interna | 805mm × 285mm × 190mm |
| Consumo de Energia de Aquecimento | 1.8 KW |
| Purificação do Ar | Sim |
O Ar Condicionado de Parede Hisense é uma solução versátil e que economiza espaço, projetada para fornecer refrigeração e aquecimento eficientes para casas, apartamentos, escritórios e pequenos espaços comerciais. Seu design elegante montado na parede se integra perfeitamente a qualquer interior sem ocupar espaço valioso no chão.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Forma de alimentação | CA 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz |
| Capacidade de saída (refrigeração) | 3.6kW |
| Capacidade de saída (aquecimento) | 4.0kW |
| Níveis de ruído | 38/35/33/32/30/28dB(A) |
| Volume de ar | 10.3/9.2/8.7/8.2/7.5/7.0m3/min |
| Peso líquido | 9.5kg |
| Tamanho líquido | 270 × 845 × 203mm |
| Cor do painel | Branco |