| Merknaam: | Hisense |
| Modelnummer: | Aan de muur gemonteerd |
| MOQ: | 200 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Type | Splitsysteem |
| Energie-efficiëntiebeoordeling | 3 sterren |
| Afstandsbediening | - Ja, dat klopt. |
| Koelvermogen | 1.8 KW |
| Typ van installatie | Aan de muur gemonteerd |
| koelmiddel | R410A |
| Luchtstroomvolume | 500 m3/h |
| Auto-herstart | - Ja, dat klopt. |
| Invertertechnologie | - Ja, dat klopt. |
| Afmetingen van de buitenruimte | 770 mm × 300 mm × 555 mm |
| Koelgebied | tot 350 vierkante meter |
| Ventilator snelheden | 3 |
| Afmetingen van de binnenruimte | 805 mm × 285 mm × 190 mm |
| Energieverbruik voor verwarming | 1.8 KW |
| Luchtzuivering | - Ja, dat klopt. |
De Hisense Wall Mounted Air Conditioner is een veelzijdige, ruimtebesparende oplossing die is ontworpen om efficiënte koeling en verwarming te bieden voor huizen, appartementen, kantoren en kleine commerciële ruimtes.Het slanke ontwerp van de muur past naadloos in elk interieur zonder waardevolle vloerruimte in te nemen.
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Vorm van stroomvoorziening | AC 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz |
| Vermogen tot uitstoot (koeling) | 3.6 kW |
| Verwarmingscapaciteit | 4.0kW |
| Geluidsniveaus | 38/35/33/32/30/28dB ((A)) |
| Luchtvolume | 10.3/9.2/8.7/8.2/7.5/7.0m3/min |
| Nettogewicht | 9.5 kg |
| Nettoomvang | 270 × 845 × 203 mm |
| Kleur van het paneel | Wit |