| ब्रांड नाम: | Hisense |
| मॉडल संख्या: | दीवार पर लगा हुआ |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 200 |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| गुण | कीमत |
|---|---|
| प्रकार | विभाजित प्रणाली |
| ऊर्जा दक्षता रेटिंग | 3 स्टार |
| रिमोट कंट्रोल | हाँ |
| कूलिंग बिजली की खपत | 1.8 kW |
| स्थापना प्रकार | दीवार पर चढ़ा हुआ |
| शीतल | R410A |
| वायु प्रवाह की मात्रा | 500m3/h |
| ऑटो पुनरारंभ | हाँ |
| इन्वर्टर प्रौद्योगिकी | हाँ |
| बाहरी इकाई आयाम | 770 मिमी × 300 मिमी × 555 मिमी |
| शीतलन क्षेत्र | 350 वर्ग फुट तक |
| फैन स्पीड | 3 |
| इनडोर यूनिट आयाम | 805 मिमी × 285 मिमी × 190 मिमी |
| हीटिंग बिजली की खपत | 1.8 kW |
| हवाई शोधन | हाँ |
Hisense Wall माउंटेड एयर कंडीशनर एक बहुमुखी, अंतरिक्ष-बचत समाधान है जो घरों, अपार्टमेंट, कार्यालयों और छोटे वाणिज्यिक स्थानों के लिए कुशल शीतलन और हीटिंग देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी चिकना दीवार-माउंटेड डिज़ाइन मूल्यवान फर्श स्थान पर कब्जा किए बिना किसी भी इंटीरियर में मूल रूप से एकीकृत करता है।
| विनिर्देश | कीमत |
|---|---|
| बिजली आपूर्ति प्रपत्र | एसी 1,, 220V ~ 240V/50Hz/60Hz |
| उत्पादन क्षमता | 3.6KW |
| उत्पादन क्षमता | 4.0kW |
| शोर स्तर | 38/35/33/32/30/28 डीबी (ए) |
| हवा की मात्रा | 10.3/9.2/8.7/8.2/7.5/7.0m3/मिनट |
| शुद्ध वजन | 9.5 किग्रा |
| शुद्ध आकार | 270 × 845 × 203 मिमी |
| पैनल रंग | सफ़ेद |