| Markenbezeichnung: | Hisense |
| Modellnummer: | Wandmontage |
| MOQ: | 200 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | Split-System |
| Energieeffizienzbewertung | 3 Sterne |
| Fernbedienung | - Ja, das ist es. |
| Energieverbrauch für die Kühlung | 1.8 KW |
| Typ der Anlage | Wandmontiert |
| Kühlmittel | R410A |
| Luftstromvolumen | 500 m3/h |
| Automatische Neustart | - Ja, das ist es. |
| Invertertechnik | - Ja, das ist es. |
| Abmessungen der Außeneinheit | 770 mm × 300 mm × 555 mm |
| Kühlbereich | Bis zu 350 Quadratmeter |
| Geschwindigkeiten der Lüfter | 3 |
| Innenräumeneinheiten | 805 mm × 285 mm × 190 mm |
| Energieverbrauch für die Heizung | 1.8 KW |
| Luftreinigung | - Ja, das ist es. |
Die Hisense Wand-Klimaanlage ist eine vielseitige, platzsparende Lösung, die für effiziente Kühlung und Heizung von Häusern, Wohnungen, Büros und kleinen Geschäftsräumen entwickelt wurde.Sein schlankes, an der Wand befestigtes Design lässt sich nahtlos in jedes Interieur integrieren, ohne wertvolle Bodenfläche einzunehmen.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Form der Stromversorgung | Wechselstrom 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz |
| Leistungsfähigkeit (Kühlung) | 30,6 kW |
| Leistungsfähigkeit (Heizung) | 4.0kW |
| Geräuschpegel | 38/35/33/32/30/28 dB (A) |
| Luftvolumen | 10.3/9.2/8.7/8.2/7.5/7.0m3/min |
| Nettogewicht | 9.5 kg |
| Nettobetrag | 270 × 845 × 203 mm |
| Farbe der Platte | Weiß |