| Nazwa marki: | Hisense |
| Numer modelu: | Na ścianie |
| MOQ: | 200 |
| Ceny: | negocjowalne |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj | System podziału |
| Ocena efektywności energetycznej | 3 gwiazdki |
| Zdalne sterowanie | - Tak, proszę. |
| Zużycie energii chłodzącej | 10,8 kW |
| Rodzaj instalacji | Na ścianie |
| Chłodnicze | R410A |
| Objętość przepływu powietrza | 500 m3/h |
| Auto ponowne uruchomienie | - Tak, proszę. |
| Technologia inwerterów | - Tak, proszę. |
| Wymiary jednostek zewnętrznych | 770 mm × 300 mm × 555 mm |
| Obszar chłodzenia | Do 350 stóp kwadratowych |
| Prędkość wentylatora | 3 |
| Wymiary jednostek wewnętrznych | 805 mm × 285 mm × 190 mm |
| Zużycie energii cieplnej | 10,8 kW |
| Oczyszczanie powietrza | - Tak, proszę. |
Klimatyzator ścienny Hisense to uniwersalne, oszczędne miejsce rozwiązanie zaprojektowane w celu zapewnienia efektywnego chłodzenia i ogrzewania dla domów, apartamentów, biur i małych powierzchni handlowych.Jego elegancka konstrukcja na ścianie zintegrowana jest bezproblemowo z każdym wnętrzem bez zajmowania cennej powierzchni podłogowej.
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Formularz zasilania | AC 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz |
| Zdolność wyjściowa (chłodzenie) | 30,6 kW |
| Pojemność wyjściowa (ogrzewanie) | 4.0kW |
| Poziom hałasu | 38/35/33/32/30/28dB ((A) |
| objętość powietrza | 10.3/9.2/8.7/8.2/7.5/7.0m3/min |
| Waga netto | 90,5 kg |
| Wielkość netto | 270 × 845 × 203 mm |
| Kolor panelu | Biały |