Hãy tưởng tượng những ngày hè oi bức hoặc những đêm đông giá rét khi ngôi nhà của bạn phải vật lộn để duy trì nhiệt độ thoải mái. Một bộ xử lý không khí hiệu suất cao là điều cần thiết để kiểm soát khí hậu trong nhà một cách nhất quán. Với vô số thương hiệu và mẫu mã có sẵn, làm thế nào để bạn chọn được loại phù hợp? Hướng dẫn toàn diện này xem xét việc lựa chọn, lắp đặt và bảo trì bộ xử lý không khí để giúp tạo ra môi trường sống lý tưởng cho ngôi nhà của bạn.
Là một thành phần cốt lõi của hệ thống HVAC trung tâm, bộ xử lý không khí lưu thông và điều hòa không khí trong nhà. Được trang bị quạt gió, cuộn dây bay hơi và bộ lọc không khí, chúng phân phối không khí được điều chỉnh nhiệt độ khắp ngôi nhà của bạn. Một bộ xử lý không khí hiệu quả sẽ nâng cao hiệu suất tổng thể của hệ thống đồng thời cải thiện chất lượng không khí trong nhà để có không gian sống lành mạnh hơn.
Chi phí thay thế khác nhau tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị, thương hiệu, độ phức tạp của việc lắp đặt và mức lương lao động theo khu vực. Dưới đây là chi phí dự kiến năm 2025:
| Diện tích nhà (sq ft) | Chi phí trung bình |
|---|---|
| 600–900 | $1,400–$1,600 |
| 1,000–1,200 | $1,500–$2,000 |
| 1,300–1,500 | $1,600–$3,200 |
| 1,600–1,800 | $1,700–$3,300 |
| 1,900–2,100 | $1,800–$3,400 |
| 2,200–2,500 | $2,000–$3,600 |
| 2,600–3,000 | $2,100–$3,900 |
| Diện tích nhà | Công suất (tấn) | Giá trung bình |
|---|---|---|
| 600–900 sq ft | 1.5 | $600–$800 |
| 1,000–1,200 | 2 | $700–$1,200 |
| 1,300–1,500 | 2.5 | $800–$1,400 |
| 1,600–1,800 | 3 | $900–$1,500 |
| 1,900–2,100 | 3.5 | $1,000–$1,600 |
| 2,200–2,500 | 4 | $1,200–$1,800 |
| 2,600–3,000 | 5 | $1,300–$2,100 |
| Thương hiệu | Giá đơn vị | Tổng chi phí thay thế |
|---|---|---|
| American Standard | $800–$1,500 | $2,000–$3,000 |
| Armstrong | $850–$1,500 | $2,000–$3,000 |
| Bryant/Heil | $800–$1,500 | $1,800–$3,000 |
| Carrier/AirQuest | $800–$1,600 | $1,000–$3,400 |
| Coleman | $700–$1,500 | $1,500–$2,400 |
| Daikin/Amana | $500–$1,300 | $1,200–$2,800 |
| Goodman | $500–$1,300 | $1,000–$2,400 |
| Lennox | $800–$1,600 | $1,800–$3,400 |
| Rheem/Ruud | $600–$1,300 | $1,000–$2,600 |
| Trane | $750–$1,600 | $1,500–$3,400 |
| York | $700–$1,500 | $1,500–$3,000 |
Bộ xử lý không khí thương mại thường có giá từ $1,300 đến $4,300 do công suất lớn hơn và yêu cầu luồng không khí cao hơn.
Sửa chữa một phần có thể kinh tế hơn thay thế hoàn toàn:
Khi chọn nhà thầu: