تخيل أيام الصيف الحارقة أو ليالي الشتاء القارسة عندما تكافح منزلك للحفاظ على درجة حرارة مريحة. يعتبر جهاز مناولة الهواء عالي الأداء ضروريًا للتحكم المستمر في المناخ الداخلي. مع توفر العديد من العلامات التجارية والنماذج، كيف تختار الجهاز المناسب؟ يستعرض هذا الدليل الشامل اختيار جهاز مناولة الهواء وتركيبه وصيانته للمساعدة في إنشاء بيئة منزلك المثالية.
بصفتها مكونًا أساسيًا لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المركزية، تقوم أجهزة مناولة الهواء بتدوير الهواء الداخلي وتكييفه. وهي مجهزة بمراوح وملفات مبخر ومرشحات هواء، وتقوم بتوزيع الهواء المنظم لدرجة الحرارة في جميع أنحاء منزلك. يعمل جهاز مناولة الهواء الفعال على تحسين أداء النظام بشكل عام مع تحسين جودة الهواء الداخلي للحصول على مساحات معيشة أكثر صحة.
تختلف تكاليف الاستبدال بناءً على مواصفات المعدات والعلامة التجارية وتعقيد التركيب وأسعار العمالة الإقليمية. فيما يلي التكاليف المتوقعة لعام 2025:
| حجم المنزل (قدم مربع) | متوسط التكلفة |
|---|---|
| 600 - 900 | 1,400 دولار - 1,600 دولار |
| 1,000 - 1,200 | 1,500 دولار - 2,000 دولار |
| 1,300 - 1,500 | 1,600 دولار - 3,200 دولار |
| 1,600 - 1,800 | 1,700 دولار - 3,300 دولار |
| 1,900 - 2,100 | 1,800 دولار - 3,400 دولار |
| 2,200 - 2,500 | 2,000 دولار - 3,600 دولار |
| 2,600 - 3,000 | 2,100 دولار - 3,900 دولار |
| حجم المنزل | السعة (طن) | متوسط السعر |
|---|---|---|
| 600 - 900 قدم مربع | 1.5 | 600 دولار - 800 دولار |
| 1,000 - 1,200 | 2 | 700 دولار - 1,200 دولار |
| 1,300 - 1,500 | 2.5 | 800 دولار - 1,400 دولار |
| 1,600 - 1,800 | 3 | 900 دولار - 1,500 دولار |
| 1,900 - 2,100 | 3.5 | 1,000 دولار - 1,600 دولار |
| 2,200 - 2,500 | 4 | 1,200 دولار - 1,800 دولار |
| 2,600 - 3,000 | 5 | 1,300 دولار - 2,100 دولار |
| العلامة التجارية | سعر الوحدة | إجمالي الاستبدال |
|---|---|---|
| American Standard | 800 دولار - 1,500 دولار | 2,000 دولار - 3,000 دولار |
| Armstrong | 850 دولار - 1,500 دولار | 2,000 دولار - 3,000 دولار |
| Bryant/Heil | 800 دولار - 1,500 دولار | 1,800 دولار - 3,000 دولار |
| Carrier/AirQuest | 800 دولار - 1,600 دولار | 1,000 دولار - 3,400 دولار |
| Coleman | 700 دولار - 1,500 دولار | 1,500 دولار - 2,400 دولار |
| Daikin/Amana | 500 دولار - 1,300 دولار | 1,200 دولار - 2,800 دولار |
| Goodman | 500 دولار - 1,300 دولار | 1,000 دولار - 2,400 دولار |
| Lennox | 800 دولار - 1,600 دولار | 1,800 دولار - 3,400 دولار |
| Rheem/Ruud | 600 دولار - 1,300 دولار | 1,000 دولار - 2,600 دولار |
| Trane | 750 دولار - 1,600 دولار | 1,500 دولار - 3,400 دولار |
| York | 700 دولار - 1,500 دولار | 1,500 دولار - 3,000 دولار |
تتراوح أجهزة مناولة الهواء التجارية عادةً من 1300 دولار إلى 4300 دولار بسبب السعات الأكبر ومتطلبات تدفق الهواء الأعلى.
قد تكون الإصلاحات الجزئية أكثر اقتصادا من عمليات الاستبدال الكاملة:
عند اختيار المقاولين: