Imagine os dias quentes de verão ou as noites frias de inverno, quando sua casa luta para manter uma temperatura confortável. Um aparelho de tratamento de ar de alto desempenho é essencial para o controle consistente do clima interno. Com inúmeras marcas e modelos disponíveis, como você seleciona o certo? Este guia abrangente examina a seleção, instalação e manutenção de aparelhos de tratamento de ar para ajudar a criar o ambiente doméstico ideal.
Como um componente central dos sistemas HVAC centrais, os aparelhos de tratamento de ar circulam e condicionam o ar interno. Equipados com ventiladores, serpentinas de evaporador e filtros de ar, eles distribuem ar com temperatura regulada por toda a sua casa. Um aparelho de tratamento de ar eficiente melhora o desempenho geral do sistema, ao mesmo tempo em que melhora a qualidade do ar interno para espaços de vida mais saudáveis.
Os custos de substituição variam com base nas especificações do equipamento, marca, complexidade da instalação e taxas de mão de obra regionais. Abaixo estão os custos projetados para 2025:
| Tamanho da Casa (pés quadrados) | Custo Médio |
|---|---|
| 600–900 | $1.400–$1.600 |
| 1.000–1.200 | $1.500–$2.000 |
| 1.300–1.500 | $1.600–$3.200 |
| 1.600–1.800 | $1.700–$3.300 |
| 1.900–2.100 | $1.800–$3.400 |
| 2.200–2.500 | $2.000–$3.600 |
| 2.600–3.000 | $2.100–$3.900 |
| Tamanho da Casa | Capacidade (toneladas) | Preço Médio |
|---|---|---|
| 600–900 pés quadrados | 1.5 | $600–$800 |
| 1.000–1.200 | 2 | $700–$1.200 |
| 1.300–1.500 | 2.5 | $800–$1.400 |
| 1.600–1.800 | 3 | $900–$1.500 |
| 1.900–2.100 | 3.5 | $1.000–$1.600 |
| 2.200–2.500 | 4 | $1.200–$1.800 |
| 2.600–3.000 | 5 | $1.300–$2.100 |
| Marca | Preço da Unidade | Substituição Total |
|---|---|---|
| American Standard | $800–$1.500 | $2.000–$3.000 |
| Armstrong | $850–$1.500 | $2.000–$3.000 |
| Bryant/Heil | $800–$1.500 | $1.800–$3.000 |
| Carrier/AirQuest | $800–$1.600 | $1.000–$3.400 |
| Coleman | $700–$1.500 | $1.500–$2.400 |
| Daikin/Amana | $500–$1.300 | $1.200–$2.800 |
| Goodman | $500–$1.300 | $1.000–$2.400 |
| Lennox | $800–$1.600 | $1.800–$3.400 |
| Rheem/Ruud | $600–$1.300 | $1.000–$2.600 |
| Trane | $750–$1.600 | $1.500–$3.400 |
| York | $700–$1.500 | $1.500–$3.000 |
Os aparelhos de tratamento de ar comerciais geralmente variam de $1.300 a $4.300 devido às maiores capacidades e maiores requisitos de fluxo de ar.
Reparos parciais podem ser mais econômicos do que substituições completas:
Ao selecionar contratados: