家が快適な温度を維持するのに苦労する、焼け付くような夏の日や凍えるような冬の夜を想像してみてください。一貫した室内気候制御には、高性能なエアハンドラーが不可欠です。数多くのブランドとモデルが利用可能ですが、適切なものをどのように選択すればよいのでしょうか?この包括的なガイドでは、理想的な家庭環境を作り出すために、エアハンドラーの選択、設置、およびメンテナンスについて検討します。
セントラルHVACシステムの主要コンポーネントとして、エアハンドラーは室内の空気を循環させ、調整します。ブロワー、蒸発器コイル、エアフィルターを備え、温度調整された空気を家全体に分配します。効率的なエアハンドラーは、全体的なシステムのパフォーマンスを向上させ、より健康的な生活空間のために室内の空気の質を改善します。
交換費用は、機器の仕様、ブランド、設置の複雑さ、および地域の労働レートによって異なります。以下は、2025年の予測費用です。
| 家のサイズ(平方フィート) | 平均費用 |
|---|---|
| 600~900 | 1,400ドル~1,600ドル |
| 1,000~1,200 | 1,500ドル~2,000ドル |
| 1,300~1,500 | 1,600ドル~3,200ドル |
| 1,600~1,800 | 1,700ドル~3,300ドル |
| 1,900~2,100 | 1,800ドル~3,400ドル |
| 2,200~2,500 | 2,000ドル~3,600ドル |
| 2,600~3,000 | 2,100ドル~3,900ドル |
| 家のサイズ | 容量(トン) | 平均価格 |
|---|---|---|
| 600~900平方フィート | 1.5 | 600ドル~800ドル |
| 1,000~1,200 | 2 | 700ドル~1,200ドル |
| 1,300~1,500 | 2.5 | 800ドル~1,400ドル |
| 1,600~1,800 | 3 | 900ドル~1,500ドル |
| 1,900~2,100 | 3.5 | 1,000ドル~1,600ドル |
| 2,200~2,500 | 4 | 1,200ドル~1,800ドル |
| 2,600~3,000 | 5 | 1,300ドル~2,100ドル |
| ブランド | ユニット価格 | 総交換費用 |
|---|---|---|
| American Standard | 800ドル~1,500ドル | 2,000ドル~3,000ドル |
| Armstrong | 850ドル~1,500ドル | 2,000ドル~3,000ドル |
| Bryant/Heil | 800ドル~1,500ドル | 1,800ドル~3,000ドル |
| Carrier/AirQuest | 800ドル~1,600ドル | 1,000ドル~3,400ドル |
| Coleman | 700ドル~1,500ドル | 1,500ドル~2,400ドル |
| Daikin/Amana | 500ドル~1,300ドル | 1,200ドル~2,800ドル |
| Goodman | 500ドル~1,300ドル | 1,000ドル~2,400ドル |
| Lennox | 800ドル~1,600ドル | 1,800ドル~3,400ドル |
| Rheem/Ruud | 600ドル~1,300ドル | 1,000ドル~2,600ドル |
| Trane | 750ドル~1,600ドル | 1,500ドル~3,400ドル |
| York | 700ドル~1,500ドル | 1,500ドル~3,000ドル |
商業用エアハンドラーは、通常、より大きな容量とより高い空気流量要件のため、1,300ドルから4,300ドルの範囲です。
部分的な修理は、完全な交換よりも経済的である場合があります。
請負業者を選択する際には、以下を確認してください。