Evlerinizin rahat bir sıcaklıkta kalmasını sağlamakta zorlandığınız bunaltıcı yaz günlerini veya dondurucu kış gecelerini hayal edin. Tutarlı bir iç mekan iklim kontrolü için yüksek performanslı bir hava işleyici (air handler) esastır. Çok sayıda marka ve model mevcutken, doğru olanı nasıl seçersiniz? Bu kapsamlı rehber, ideal ev ortamınızı oluşturmanıza yardımcı olmak için hava işleyici seçimi, kurulumu ve bakımı incelemektedir.
Merkezi HVAC sistemlerinin temel bir bileşeni olarak, hava işleyiciler iç mekan havasını dolaştırır ve koşullandırır. Üfleyiciler, evaporatör bobinleri ve hava filtreleriyle donatılmış olarak, sıcaklığı düzenlenmiş havayı evinizde dağıtırlar. Verimli bir hava işleyici, daha sağlıklı yaşam alanları için iç mekan hava kalitesini iyileştirirken genel sistem performansını artırır.
Değiştirme maliyetleri, ekipman özelliklerine, markaya, kurulum karmaşıklığına ve bölgesel işçilik ücretlerine göre değişiklik gösterir. Aşağıda 2025 için öngörülen maliyetler bulunmaktadır:
| Ev Boyutu (m2) | Ortalama Maliyet |
|---|---|
| 600–900 | 1.400–1.600$ |
| 1.000–1.200 | 1.500–2.000$ |
| 1.300–1.500 | 1.600–3.200$ |
| 1.600–1.800 | 1.700–3.300$ |
| 1.900–2.100 | 1.800–3.400$ |
| 2.200–2.500 | 2.000–3.600$ |
| 2.600–3.000 | 2.100–3.900$ |
| Ev Boyutu | Kapasite (ton) | Ortalama Fiyat |
|---|---|---|
| 600–900 m2 | 1.5 | 600–800$ |
| 1.000–1.200 | 2 | 700–1.200$ |
| 1.300–1.500 | 2.5 | 800–1.400$ |
| 1.600–1.800 | 3 | 900–1.500$ |
| 1.900–2.100 | 3.5 | 1.000–1.600$ |
| 2.200–2.500 | 4 | 1.200–1.800$ |
| 2.600–3.000 | 5 | 1.300–2.100$ |
| Marka | Birim Fiyatı | Toplam Değiştirme |
|---|---|---|
| American Standard | 800–1.500$ | 2.000–3.000$ |
| Armstrong | 850–1.500$ | 2.000–3.000$ |
| Bryant/Heil | 800–1.500$ | 1.800–3.000$ |
| Carrier/AirQuest | 800–1.600$ | 1.000–3.400$ |
| Coleman | 700–1.500$ | 1.500–2.400$ |
| Daikin/Amana | 500–1.300$ | 1.200–2.800$ |
| Goodman | 500–1.300$ | 1.000–2.400$ |
| Lennox | 800–1.600$ | 1.800–3.400$ |
| Rheem/Ruud | 600–1.300$ | 1.000–2.600$ |
| Trane | 750–1.600$ | 1.500–3.400$ |
| York | 700–1.500$ | 1.500–3.000$ |
Ticari hava işleyiciler, daha büyük kapasiteler ve daha yüksek hava akışı gereksinimleri nedeniyle genellikle 1.300 ila 4.300 $ arasında değişir.
Kısmi onarımlar, tam değiştirmelerden daha ekonomik olabilir:
Yüklenici seçerken: