Wyobraź sobie upalne letnie dni lub mroźne zimowe noce, kiedy Twój dom zmaga się z utrzymaniem komfortowej temperatury. Wysokowydajny agregat powietrza jest niezbędny do stałej kontroli klimatu w pomieszczeniach. Przy wielu dostępnych markach i modelach, jak wybrać ten właściwy? Ten kompleksowy przewodnik analizuje wybór, instalację i konserwację agregatów powietrza, aby pomóc stworzyć idealne środowisko domowe.
Jako podstawowy element centralnych systemów HVAC, agregaty powietrza obiegują i kondycjonują powietrze w pomieszczeniach. Wyposażone w dmuchawy, cewki parownika i filtry powietrza, rozprowadzają powietrze o regulowanej temperaturze po całym domu. Wydajny agregat powietrza poprawia ogólną wydajność systemu, jednocześnie poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniach, co sprzyja zdrowszemu środowisku życia.
Koszty wymiany różnią się w zależności od specyfikacji sprzętu, marki, złożoności instalacji i regionalnych stawek za robociznę. Poniżej przedstawiono przewidywane koszty na 2025 rok:
| Rozmiar domu (m²) | Średni koszt |
|---|---|
| 600–900 | 1400–1600 $ |
| 1000–1200 | 1500–2000 $ |
| 1300–1500 | 1600–3200 $ |
| 1600–1800 | 1700–3300 $ |
| 1900–2100 | 1800–3400 $ |
| 2200–2500 | 2000–3600 $ |
| 2600–3000 | 2100–3900 $ |
| Rozmiar domu | Wydajność (tony) | Średnia cena |
|---|---|---|
| 600–900 stóp kwadratowych | 1.5 | 600–800 $ |
| 1000–1200 | 2 | 700–1200 $ |
| 1300–1500 | 2.5 | 800–1400 $ |
| 1600–1800 | 3 | 900–1500 $ |
| 1900–2100 | 3.5 | 1000–1600 $ |
| 2200–2500 | 4 | 1200–1800 $ |
| 2600–3000 | 5 | 1300–2100 $ |
| Marka | Cena jednostkowa | Całkowita wymiana |
|---|---|---|
| American Standard | 800–1500 $ | 2000–3000 $ |
| Armstrong | 850–1500 $ | 2000–3000 $ |
| Bryant/Heil | 800–1500 $ | 1800–3000 $ |
| Carrier/AirQuest | 800–1600 $ | 1000–3400 $ |
| Coleman | 700–1500 $ | 1500–2400 $ |
| Daikin/Amana | 500–1300 $ | 1200–2800 $ |
| Goodman | 500–1300 $ | 1000–2400 $ |
| Lennox | 800–1600 $ | 1800–3400 $ |
| Rheem/Ruud | 600–1300 $ | 1000–2600 $ |
| Trane | 750–1600 $ | 1500–3400 $ |
| York | 700–1500 $ | 1500–3000 $ |
Komercyjne agregaty powietrza zazwyczaj kosztują od 1300 do 4300 USD ze względu na większą wydajność i wyższe wymagania dotyczące przepływu powietrza.
Częściowe naprawy mogą być bardziej ekonomiczne niż pełne wymiany:
Przy wyborze wykonawców: