Immagina le giornate estive afose o le notti invernali gelide in cui la tua casa fatica a mantenere una temperatura confortevole. Un'unità di trattamento aria ad alte prestazioni è essenziale per un controllo costante del clima interno. Con numerosi marchi e modelli disponibili, come si fa a scegliere quello giusto? Questa guida completa esamina la selezione, l'installazione e la manutenzione delle unità di trattamento aria per aiutarti a creare l'ambiente domestico ideale.
Come componente principale dei sistemi HVAC centralizzati, le unità di trattamento aria fanno circolare e condizionano l'aria interna. Dotate di soffianti, serpentine dell'evaporatore e filtri dell'aria, distribuiscono l'aria a temperatura controllata in tutta la casa. Un'unità di trattamento aria efficiente migliora le prestazioni complessive del sistema, migliorando al contempo la qualità dell'aria interna per ambienti più sani.
I costi di sostituzione variano in base alle specifiche dell'apparecchiatura, al marchio, alla complessità dell'installazione e alle tariffe di manodopera regionali. Di seguito sono riportati i costi previsti per il 2025:
| Dimensione della casa (mq) | Costo medio |
|---|---|
| 600–900 | $1.400–$1.600 |
| 1.000–1.200 | $1.500–$2.000 |
| 1.300–1.500 | $1.600–$3.200 |
| 1.600–1.800 | $1.700–$3.300 |
| 1.900–2.100 | $1.800–$3.400 |
| 2.200–2.500 | $2.000–$3.600 |
| 2.600–3.000 | $2.100–$3.900 |
| Dimensione della casa | Capacità (tonnellate) | Prezzo medio |
|---|---|---|
| 600–900 mq | 1.5 | $600–$800 |
| 1.000–1.200 | 2 | $700–$1.200 |
| 1.300–1.500 | 2.5 | $800–$1.400 |
| 1.600–1.800 | 3 | $900–$1.500 |
| 1.900–2.100 | 3.5 | $1.000–$1.600 |
| 2.200–2.500 | 4 | $1.200–$1.800 |
| 2.600–3.000 | 5 | $1.300–$2.100 |
| Marchio | Prezzo unitario | Sostituzione totale |
|---|---|---|
| American Standard | $800–$1.500 | $2.000–$3.000 |
| Armstrong | $850–$1.500 | $2.000–$3.000 |
| Bryant/Heil | $800–$1.500 | $1.800–$3.000 |
| Carrier/AirQuest | $800–$1.600 | $1.000–$3.400 |
| Coleman | $700–$1.500 | $1.500–$2.400 |
| Daikin/Amana | $500–$1.300 | $1.200–$2.800 |
| Goodman | $500–$1.300 | $1.000–$2.400 |
| Lennox | $800–$1.600 | $1.800–$3.400 |
| Rheem/Ruud | $600–$1.300 | $1.000–$2.600 |
| Trane | $750–$1.600 | $1.500–$3.400 |
| York | $700–$1.500 | $1.500–$3.000 |
Le unità di trattamento aria commerciali variano tipicamente da $1.300 a $4.300 a causa delle maggiori capacità e dei maggiori requisiti di flusso d'aria.
Le riparazioni parziali possono essere più economiche delle sostituzioni complete:
Quando si selezionano i contraenti: