Bayangkan hari-hari musim panas yang terik atau malam musim dingin yang dingin ketika rumah Anda berjuang untuk mempertahankan suhu yang nyaman. Penanganan udara berkinerja tinggi sangat penting untuk pengendalian iklim dalam ruangan yang konsisten. Dengan banyaknya merek dan model yang tersedia, bagaimana Anda memilih yang tepat? Panduan komprehensif ini mengkaji pemilihan, pemasangan, dan pemeliharaan penanganan udara untuk membantu menciptakan lingkungan rumah ideal Anda.
Sebagai komponen inti dari sistem HVAC pusat, penanganan udara mengedarkan dan mengkondisikan udara dalam ruangan. Dilengkapi dengan blower, koil evaporator, dan filter udara, mereka mendistribusikan udara yang diatur suhunya ke seluruh rumah Anda. Penanganan udara yang efisien meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan sekaligus meningkatkan kualitas udara dalam ruangan untuk ruang hidup yang lebih sehat.
Biaya penggantian bervariasi berdasarkan spesifikasi peralatan, merek, kompleksitas pemasangan, dan tarif tenaga kerja regional. Di bawah ini adalah perkiraan biaya tahun 2025:
| Ukuran Rumah (sq ft) | Biaya Rata-rata |
|---|---|
| 600–900 | $1.400–$1.600 |
| 1.000–1.200 | $1.500–$2.000 |
| 1.300–1.500 | $1.600–$3.200 |
| 1.600–1.800 | $1.700–$3.300 |
| 1.900–2.100 | $1.800–$3.400 |
| 2.200–2.500 | $2.000–$3.600 |
| 2.600–3.000 | $2.100–$3.900 |
| Ukuran Rumah | Kapasitas (ton) | Harga Rata-rata |
|---|---|---|
| 600–900 sq ft | 1.5 | $600–$800 |
| 1.000–1.200 | 2 | $700–$1.200 |
| 1.300–1.500 | 2.5 | $800–$1.400 |
| 1.600–1.800 | 3 | $900–$1.500 |
| 1.900–2.100 | 3.5 | $1.000–$1.600 |
| 2.200–2.500 | 4 | $1.200–$1.800 |
| 2.600–3.000 | 5 | $1.300–$2.100 |
| Merek | Harga Unit | Penggantian Total |
|---|---|---|
| American Standard | $800–$1.500 | $2.000–$3.000 |
| Armstrong | $850–$1.500 | $2.000–$3.000 |
| Bryant/Heil | $800–$1.500 | $1.800–$3.000 |
| Carrier/AirQuest | $800–$1.600 | $1.000–$3.400 |
| Coleman | $700–$1.500 | $1.500–$2.400 |
| Daikin/Amana | $500–$1.300 | $1.200–$2.800 |
| Goodman | $500–$1.300 | $1.000–$2.400 |
| Lennox | $800–$1.600 | $1.800–$3.400 |
| Rheem/Ruud | $600–$1.300 | $1.000–$2.600 |
| Trane | $750–$1.600 | $1.500–$3.400 |
| York | $700–$1.500 | $1.500–$3.000 |
Penanganan udara komersial biasanya berkisar antara $1.300 hingga $4.300 karena kapasitas yang lebih besar dan persyaratan aliran udara yang lebih tinggi.
Perbaikan sebagian mungkin lebih ekonomis daripada penggantian penuh:
Saat memilih kontraktor: