| ชื่อแบรนด์: | Hisense | 
| เลขรุ่น: | อากาศบริสุทธิ์ทั้งหมด | 
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 200 | 
| ราคา: | โปร่ง | 
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | 
ระบบ Hisense All Fresh Air เปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศภายในห้องโดยการนําอากาศสดและกรองมาสู่พื้นที่การทํางานของคุณระบบ ที่ มี ความ พัฒนาการ นี้ ทํา ให้ อากาศ นอก ระบาย ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ ใน ขณะ ที่ ถอน สาร สกปรก, เพื่อให้เกิดอากาศสะอาดและสดชื่นในสิ่งแวดล้อมของคุณ
| คุณสมบัติ | มูลค่า | 
|---|---|
| ระดับเสียงของหน่วยภายนอก | 55-60 dB | 
| น้ําหนักหน่วยภายนอก | 121.3 ปอนด์ | 
| ประเภทหน่วยภายใน | ผนัง, ท่อ, คาเซ็ท, ชั้นเพดาน | 
| สารเย็น | R410A R32 | 
| จํานวนหลายหัว | ขนาดสูงสุด 5 หน่วยภายใน | 
| ประเภทหน่วยกลางแจ้ง | หนาแน่น หนาเบา สมาธิ | 
| ประเภทกรอง | สามารถล้างได้ | 
| ขนาดของหน่วยกลางแจ้ง | 33.9 x 12.6 x 27.6 นิ้ว | 
| สัญลักษณ์เครื่องบด | ไฮเซนซ์ | 
| ประเภทการติดตั้ง | แบ่ง | 
| ความถี่ที่เปลี่ยนแปลงได้ | ความถี่ที่เปลี่ยนแปลงได้ | 
| ทิศทางการไหลของอากาศ | สี่ทาง | 
| อัตราการไหลของอากาศสูงสุด | 1000m3/h | 
| รุ่น | อินเวอร์เตอร์ Multi Split | 
| ระดับเสียงของหน่วยภายใน | 40-45 dB | 
| รูปแบบไฟฟ้า | AC 1Φ, 220V ~ 240V / 50Hz / 60Hz | 
| ความสามารถในการผลิต (เครื่องเย็น) | 22.4kW | 
| ความสามารถในการผลิต (การทําความร้อน) | 21.9kW | 
| ระดับเสียง | 46dB ((A) | 
| ปริมาณอากาศ | 28.0/23.2/18.3 m3/min | 
| น้ําหนักสะสม | 107 กิโลกรัม | 
| ขนาด | 484 * 1072 * 1269 มม. | 
| สีแผ่น | สีขาว | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
