| Nom De Marque: | Hisense | 
| Numéro De Modèle: | Tout l' air frais | 
| MOQ: | 200 | 
| Le Prix: | Négociable | 
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Le système Hisense All Fresh Air révolutionne la qualité de l'air intérieur en fournissant en permanence de l'air frais et filtré à votre espace de vie ou de travail. Ce système avancé fait circuler efficacement l'air extérieur tout en éliminant les polluants, garantissant un air pur et vivifiant dans tout votre environnement.
| Attribut | Valeur | 
|---|---|
| Niveau sonore de l'unité extérieure | 55-60 dB | 
| Poids de l'unité extérieure | 121,3 livres | 
| Types d'unités intérieures | Murale, gainable, cassette, plafond au sol | 
| Réfrigérant | R410A R32 | 
| Quantité de têtes multiples | Max 5 unités intérieures | 
| Type d'unité extérieure | Compact, mince, standard | 
| Type de filtre | Lavable | 
| Dimensions de l'unité extérieure | 33,9 x 12,6 x 27,6 pouces | 
| Marque du compresseur | Hisense | 
| Type de montage | Split | 
| Fréquence variable | Fréquence variable | 
| Direction du flux d'air | 4 voies | 
| Débit d'air maximal | 1000m3/h | 
| Modèle | Multi Split Inverter | 
| Niveau sonore de l'unité intérieure | 40-45 dB | 
| Forme d'alimentation | AC 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz | 
| Capacité de sortie (réfrigération) | 22,4kW | 
| Capacité de sortie (chauffage) | 21,9kW | 
| Niveau sonore | 46dB(A) | 
| Volume d'air | 28.0/23.2/18.3 m³/min | 
| Poids net | 107kg | 
| Dimensions | 484 * 1072 * 1269 mm | 
| Couleur du panneau | Blanc | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
    