| Nombre De La Marca: | Hisense | 
| Número De Modelo: | Todo aire fresco | 
| MOQ: | 200 | 
| Precio: | Negociable | 
| Condiciones De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | 
El sistema Hisense All Fresh Air revoluciona la calidad del aire interior al suministrar continuamente aire fresco y filtrado a su espacio de vida o trabajo.Este sistema avanzado hace circular el aire exterior de manera eficiente y elimina los contaminantes, garantizando un aire limpio y vigorizante en todo su entorno.
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Nivel de ruido de la unidad exterior | 55 a 60 dB | 
| Peso de la unidad exterior | 121.3 libras | 
| Tipos de unidades de interior | Pared, conducto, cassette, techo del suelo | 
| Agentes de refrigeración | R410A R32 | 
| Cantidad de varias cabezas | Máximo 5 unidades interiores | 
| Tipo de unidad exterior | Compacto, delgado y estándar | 
| Tipo de filtro | Lavadoras | 
| Dimensiones de las unidades exteriores | 33.9 x 12.6 x 27.6 pulgadas | 
| Marca del compresor | Hisense | 
| Tipo de montaje | Se dividen | 
| Frecuencia variable | Frecuencia variable | 
| Dirección del flujo de aire | Cuatro vías | 
| Tasa máxima de flujo de aire | 1000 m3/h | 
| Modelo | Invertidor de división múltiple | 
| Nivel de ruido de la unidad interior | 40 a 45 dB | 
| Formulario de fuente de alimentación | AC 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz | 
| Capacidad de salida (refrigerador) | 22.4 kW | 
| Capacidad de salida (calentamiento) | 21.9kW | 
| Nivel de ruido | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 
| Volumen del aire | 28.0/23.2/18.3 m3/min | 
| Peso neto | 107 kg de peso | 
| Las dimensiones | 484 * 1072 * 1269 mm | 
| Color del panel | Blanco | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
