| Наименование марки: | Hisense | 
| Номер модели: | Все свежий воздух | 
| MOQ: | 200 | 
| Цена: | Подлежит обсуждению | 
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Система Hisense All Fresh Air революционизирует качество воздуха в помещениях, непрерывно доставляя свежий, фильтрованный воздух в жилые или рабочие помещения.Эта передовая система эффективно циркулирует воздух на открытом воздухе и удаляет загрязняющие вещества, обеспечивая чистый и освежающий воздух во всей вашей среде.
| Атрибут | Стоимость | 
|---|---|
| Уровень шума в наружном помещении | 55-60 дБ | 
| Внешняя масса | 121.3 фунта | 
| Типы помещений | Стены, каналы, кассеты, потолки | 
| Рефрижератор | R410A R32 | 
| Количество из нескольких голов | Максимально 5 помещений | 
| Тип наружной единицы | Компактный, стройный, стандартный | 
| Тип фильтра | Промываемые | 
| Размеры наружных единиц | 33.9 х 12.6 х 27.6 дюймов | 
| Марка компрессора | Хисенс | 
| Тип установки | Разделение | 
| Переменная частота | Переменная частота | 
| Направление воздушного потока | Четырехсторонний | 
| Максимальная скорость воздушного потока | 1000 м3/ч | 
| Модель | Многораздельный инвертор | 
| Уровень шума внутри помещений | 40-45 дБ | 
| Форма питания | Переменное давление 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz | 
| Выпускная способность (охлаждение) | 220,4 кВт | 
| Выходная способность (нагрев) | 210,9 кВт | 
| Уровень шума | 46 дБ ((А) | 
| Объем воздуха | 28.0/23.2/18.3 м3/мин | 
| Чистая масса | 107 кг | 
| Размеры | 484 * 1072 * 1269 мм | 
| Цвет панели | Белый | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
