| الاسم التجاري: | Hisense | 
| رقم الطراز: | كل الهواء النقي | 
| الـ MOQ: | 200 | 
| السعر: | قابل للتفاوض | 
| شروط الدفع: | L/C,D/A,D/P,T/T,ويسترن يونيون,MoneyGram | 
يعمل نظام Hisense All Fresh Air على إحداث ثورة في جودة الهواء الداخلي من خلال توفير هواء نقي ومرشح باستمرار إلى مساحة المعيشة أو العمل الخاصة بك. يقوم هذا النظام المتطور بتدوير الهواء الخارجي بكفاءة مع إزالة الملوثات، مما يضمن هواءً نظيفًا ومنعشًا في جميع أنحاء بيئتك.
| السمة | القيمة | 
|---|---|
| مستوى ضوضاء الوحدة الخارجية | 55-60 ديسيبل | 
| وزن الوحدة الخارجية | 121.3 رطلاً | 
| أنواع الوحدات الداخلية | الحائط، القناة، الكاسيت، السقف الأرضي | 
| المبرد | R410A R32 | 
| كمية الرؤوس المتعددة | بحد أقصى 5 وحدات داخلية | 
| نوع الوحدة الخارجية | مدمج، نحيف، قياسي | 
| نوع الفلتر | قابل للغسل | 
| أبعاد الوحدة الخارجية | 33.9 × 12.6 × 27.6 بوصة | 
| ماركة الضاغط | Hisense | 
| نوع التركيب | مقسّم | 
| التردد المتغير | التردد المتغير | 
| اتجاه تدفق الهواء | 4 اتجاهات | 
| معدل تدفق الهواء الأقصى | 1000 متر مكعب/ساعة | 
| الموديل | انفرتر متعدد التقسيمات | 
| مستوى ضوضاء الوحدة الداخلية | 40-45 ديسيبل | 
| شكل إمداد الطاقة | تيار متردد 1Φ، 220 فولت ~ 240 فولت/50 هرتز/60 هرتز | 
| القدرة الإنتاجية (التبريد) | 22.4 كيلو واط | 
| القدرة الإنتاجية (التدفئة) | 21.9 كيلو واط | 
| مستوى الضوضاء | 46 ديسيبل (أ) | 
| حجم الهواء | 28.0/23.2/18.3 متر مكعب/دقيقة | 
| الوزن الصافي | 107 كجم | 
| الأبعاد | 484 * 1072 * 1269 ملم | 
| لون اللوحة | أبيض | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
    