| Marchio: | Hisense | 
| Numero di modello: | Tutta Aria Fresca | 
| MOQ: | 200 | 
| Prezzo: | Negoziabile | 
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Il sistema Hisense All Fresh Air rivoluziona la qualità dell'aria interna fornendo continuamente aria fresca e filtrata al tuo spazio abitativo o di lavoro. Questo sistema avanzato fa circolare in modo efficiente l'aria esterna rimuovendo gli inquinanti, garantendo aria pulita e tonificante in tutto l'ambiente.
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Livello di rumore dell'unità esterna | 55-60 dB | 
| Peso dell'unità esterna | 121,3 libbre | 
| Tipi di unità interne | Parete, condotto, cassetta, soffitto a pavimento | 
| Refrigerante | R410A R32 | 
| Quantità multi testata | Max 5 unità interne | 
| Tipo di unità esterna | Compatto, sottile, standard | 
| Tipo di filtro | Lavabile | 
| Dimensioni dell'unità esterna | 33,9 x 12,6 x 27,6 pollici | 
| Marca del compressore | Hisense | 
| Tipo di montaggio | Split | 
| Frequenza variabile | Frequenza variabile | 
| Direzione del flusso d'aria | A 4 vie | 
| Portata d'aria massima | 1000 m3/h | 
| Modello | Inverter multi split | 
| Livello di rumore dell'unità interna | 40-45 dB | 
| Forma di alimentazione | AC 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz | 
| Capacità di uscita (refrigerazione) | 22,4 kW | 
| Capacità di uscita (riscaldamento) | 21,9 kW | 
| Livello di rumore | 46dB(A) | 
| Volume d'aria | 28.0/23.2/18.3 m³/min | 
| Peso netto | 107 kg | 
| Dimensioni | 484 * 1072 * 1269 mm | 
| Colore del pannello | Bianco | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
    