| Nazwa marki: | Hisense | 
| Numer modelu: | Całe świeże powietrze | 
| MOQ: | 200 | 
| Ceny: | negocjowalne | 
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
System Hisense All Fresh Air rewolucjonizuje jakość powietrza w pomieszczeniach poprzez ciągłe dostarczanie świeżego, filtrowanego powietrza do miejsca życia lub pracy.Ten nowoczesny system skutecznie przeprowadza cyrkulację powietrza na zewnątrz, jednocześnie usuwając zanieczyszczenia, zapewniając czyste i ożywiające powietrze w całym środowisku.
| Atrybut | Wartość | 
|---|---|
| Poziom hałasu zewnętrznego urządzenia | 55-60 dB | 
| Waga jednostki zewnętrznej | 121.3 funty | 
| Rodzaje jednostek wewnętrznych | Ściana, kanał, kaseta, sufit podłogi | 
| Chłodnicze | R410A R32 | 
| Ilość wielorybów | Maks. 5 jednostek wewnętrznych | 
| Rodzaj jednostki zewnętrznej | Kompaktny, szczupły, standardowy | 
| Rodzaj filtra | Do prania | 
| Wymiary jednostek zewnętrznych | 33.9 x 12.6 x 27.6 cali | 
| Marka sprężarki | Hisense | 
| Rodzaj montażu | Rozdzielenie | 
| Zmienna częstotliwość | Zmienna częstotliwość | 
| Kierunek przepływu powietrza | Czterostronne | 
| Maksymalny przepływ powietrza | 1000 m3/h | 
| Model | Inwerter wielowymiarowy | 
| Poziom hałasu w pomieszczeniach | 40-45 dB | 
| Formularz zasilania | AC 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz | 
| Zdolność wyjściowa (chłodzenie) | 220,4 kW | 
| Pojemność wyjściowa (ogrzewanie) | 210,9 kW | 
| Poziom hałasu | 46 dB ((A)) | 
| objętość powietrza | 28.0/23.2/18.3 m3/min | 
| Waga netto | 107 kg | 
| Wymiary | 484 * 1072 * 1269 mm | 
| Kolor panelu | Biały | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
