| MOQ: | 200 | 
| Precio: | Negociable | 
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Modelo no. | H6 | 
| Materiales medios | Las redes de nylon | 
| Eficiencia | F1 y F2 | 
| Grado de filtración | Filtro HEPA | 
| El tipo | Filtro doblado | 
| Interceptación | 0.3 μm | 
| Vida útil del elemento filtro (grueso) | Entre 1 y 2 meses | 
| Vida útil del elemento del filtro (medio) | Entre 2 y 4 meses | 
| Vida útil del elemento del filtro (alto) | 6 a 12 meses | 
| Paquete de transporte | En cartón | 
| Marca registrada | Espacio verde brillante | 
| Origen | China. | 
| Código del SH | 842199900 | 
| Capacidad de producción | 100,000/año | 
| Modelo | Eficiencia gruesa (mm) | Eficiencia media (mm) | Alta eficiencia (mm) | 
|---|---|---|---|
| H605 y H605A | 354*382*50 | 346*376*62 | 343*462*62 | 
| H606/H606A | 426*426*50 | 418*420*62 | 412*535*62 | 
| H602PLUS | 348*304*50 | 340*296*60 | 328*296*60 | 
| Vida útil del elemento de filtro (mes) | 1 y 2 | 2 a 4 | 6 a 12 años | 
| Cantidad (pcs) | 1 | 1 | 2 | 
 
 
 
