| MOQ: | 200 | 
| Prezzo: | Negoziabile | 
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Modello NO. | H6 | 
| Materiale medio | Maglie di nylon | 
| Efficienza | F9 | 
| Grado di filtrazione | Filtro HEPA | 
| Tipo | Filtro pievato | 
| Intercettazione. | 0.3 μm | 
| Vita dell'elemento filtro (grosso) | 1-2 mesi | 
| La durata di vita dell'elemento filtro (media) | 2-4 mesi | 
| Vita dell'elemento filtro (alta) | 6-12 mesi | 
| Pacco di trasporto | Cartucce | 
| Marchio | Spazio verde brillante | 
| Origine | Cina | 
| Codice HS | 842199900 | 
| Capacità di produzione | 100,000/anno | 
| Modello | Efficienza grossolana (mm) | Efficienza media (mm) | Alta efficienza (mm) | 
|---|---|---|---|
| Altre sostanze chimiche | 354*382*50 | 346*376*62 | 343*462*62 | 
| H606/H606A | 426*426*50 | 418*420*62 | 412*535*62 | 
| H602PLUS | 348*304*50 | 340*296*60 | 328*296*60 | 
| La durata di vita dell'elemento filtro (mese) | 1-2 | 2-4 | 6-12 | 
| Quantità (pc) | 1 | 1 | 2 | 
 
 
 
