| MOQ: | 200 | 
| Le Prix: | Négociable | 
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Attribut | Valeur | 
|---|---|
| Modèle NO. | H6 | 
| Matériau moyen | Maille de nylon | 
| Efficacité | F9 | 
| Grade de filtration | Filtre HEPA | 
| Type | Filtre plié | 
| Interception | 0,3 µm | 
| Durée de vie de l'élément filtrant (grossier) | 1-2 mois | 
| Durée de vie de l'élément filtrant (moyen) | 2-4 mois | 
| Durée de vie de l'élément filtrant (élevé) | 6-12 mois | 
| Paquet de transport | Carton | 
| Marque | Shiny-greenspace | 
| Origine | Chine | 
| Code SH | 842199900 | 
| Capacité de production | 100 000/an | 
| Modèle | Efficacité grossière (mm) | Efficacité moyenne (mm) | Haute efficacité (mm) | 
|---|---|---|---|
| H605/H605A | 354*382*50 | 346*376*62 | 343*462*62 | 
| H606/H606A | 426*426*50 | 418*420*62 | 412*535*62 | 
| H602PLUS | 348*304*50 | 340*296*60 | 328*296*60 | 
| Durée de vie de l'élément filtrant (mois) | 1-2 | 2-4 | 6-12 | 
| Quantité (pièces) | 1 | 1 | 2 | 
 
     
     
    