| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 200 | 
| मूल्य: | विनिमय योग्य | 
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
| विशेषता | मूल्य | 
|---|---|
| मॉडल नं. | H6 | 
| मध्यम सामग्री | नायलॉन जाल | 
| दक्षता | F9 | 
| फ़िल्टरेशन ग्रेड | हेपा फ़िल्टर | 
| प्रकार | मुड़ा हुआ फ़िल्टर | 
| अवरोधन | 0.3μm | 
| फ़िल्टर तत्व जीवनकाल (गंभीर) | 1-2 महीने | 
| फ़िल्टर तत्व जीवनकाल (मध्यम) | २-४ महीने | 
| फ़िल्टर तत्व जीवनकाल (उच्च) | 6-12 महीने | 
| परिवहन पैकेज | बक्सा | 
| ट्रेडमार्क | चमकती-हरी जगह | 
| उत्पत्ति | चीन | 
| एचएस कोड | 842199900 | 
| उत्पादन क्षमता | 100,000/वर्ष | 
| मॉडल | मोटी दक्षता (मिमी) | मध्यम दक्षता (मिमी) | उच्च दक्षता (मिमी) | 
|---|---|---|---|
| H605/H605A | 354*382*50 | 346*376*62 | 343*462*62 | 
| H606/H606A | 426*426*50 | 418*420*62 | 412*535*62 | 
| H602PLUS | 348*304*50 | 340*296*60 | 328*296*60 | 
| फिल्टर तत्व का जीवनकाल (महीने) | १-२ | 2-4 | 6-12 | 
| मात्रा (पीसी) | 1 | 1 | 2 | 
 
 
 
