| MOQ: | 200 | 
| Preço: | Negociável | 
| Condições de Pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Modelo no. | H6 | 
| Material médio | Malha de nylon | 
| Eficiência | F9 | 
| Grau de filtração | Filtro Hepa | 
| Tipo | Filtro dobrado | 
| Interceptar | 0,3μm | 
| Filter elemento Life (grosso) | 1-2 meses | 
| Filter elemento Life (médio) | 2-4 meses | 
| Filter elemento Life (alto) | 6 a 12 meses | 
| Pacote de transporte | Carton | 
| Marca registrada | Espaço de cinza brilhante | 
| Origem | China | 
| Código HS | 842199900 | 
| Capacidade de produção | 100.000/ano | 
| Modelo | Eficiência grossa (mm) | Eficiência média (mm) | Alta eficiência (mm) | 
|---|---|---|---|
| H605/H605A | 354*382*50 | 346*376*62 | 343*462*62 | 
| H606/H606A | 426*426*50 | 418*420*62 | 412*535*62 | 
| H602Plus | 348*304*50 | 340*296*60 | 328*296*60 | 
| Filter elemento Life (mês) | 1-2 | 2-4 | 6-12 | 
| Quantidade (PCs) | 1 | 1 | 2 | 
 
     
     
    