| Nombre De La Marca: | Hisense |
| Número De Modelo: | Montado en la pared |
| MOQ: | 200 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Una solución versátil y de ahorro de espacio diseñada para proporcionar una poderosa refrigeración y calefacción para hogares, apartamentos, oficinas y pequeños espacios comerciales.y funcionamiento silencioso en voz baja.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de instalación | Montado en la pared |
| Volumen del flujo de aire | 500 m3/h |
| Dimensiones de las unidades interiores | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
| Agentes de refrigeración | R410A |
| Capacidad de refrigeración | 12000 BTU |
| Nivel de ruido | 45 dB |
| Fuente de alimentación | 220-240V/50Hz/1Ph |
| Garantización | 2 años |
| El color | Blanco |
Equipada con un motor de ventilador de CC, la unidad reduce significativamente el consumo de energía en un 60% en comparación con los productos convencionales de CA, lo que garantiza un funcionamiento de bajo costo.
El motor de ventilador de corriente continua de bajo ruido y la almohadilla de vibración mejorada aseguran un funcionamiento más silencioso..
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Formulario de fuente de alimentación | AC 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz |
| Capacidad de salida (refrigerador) | 3.6kW |
| Capacidad de salida (calentamiento) | 4.0 kW |
| Niveles de ruido | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Volumen del aire | 10.3/9.2/8.7/8.2/7.5/7.0m3/min |
| Peso neto | 9.5 kg |
| Importe neto | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Con sólo presionar el controlador, la unidad se limpia automáticamente sin intervención manual, garantizando el suministro de aire limpio y ahorrando tiempo y costes de mantenimiento.