| Marchio: | Hisense |
| Numero di modello: | Montaggio a parete |
| MOQ: | 200 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Una soluzione versatile e salvaspazio progettata per fornire un potente raffreddamento e riscaldamento per case, appartamenti, uffici e piccoli spazi commerciali. Offre controlli intuitivi, connettività intelligente e funzionamento silenzioso.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di installazione | Montaggio a parete |
| Volume del flusso d'aria | 500m³/h |
| Dimensioni unità interna | 790mm × 265mm × 190mm |
| Refrigerante | R410A |
| Capacità di raffreddamento | 12000 BTU |
| Livello di rumore | 45dB |
| Alimentazione | 220-240V/50Hz/1Ph |
| Garanzia | 2 anni |
| Colore | Bianco |
Dotata di un motore a ventola CC, l'unità riduce significativamente il consumo energetico del 60% rispetto ai prodotti CA convenzionali, garantendo un funzionamento a basso costo.
Il motore a ventola CC a basso rumore e il cuscinetto antivibrazioni migliorato garantiscono un funzionamento più silenzioso. Con la speciale tecnologia di riduzione del rumore intelligente, il rumore di funzionamento è ridotto fino a 5dB(A) rispetto ai modelli precedenti.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Forma di alimentazione | CA 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz |
| Capacità di uscita (refrigerazione) | 3,6kW |
| Capacità di uscita (riscaldamento) | 4,0kW |
| Livelli di rumore | 38/35/33/32/30/28dB(A) |
| Volume d'aria | 10,3/9,2/8,7/8,2/7,5/7,0m³/min |
| Peso netto | 9,5kg |
| Dimensioni nette | 270 × 845 × 203mm |
Con una semplice pressione sul controller, l'unità si pulisce automaticamente senza intervento manuale, garantendo un'erogazione di aria pulita e risparmiando tempo e costi di manutenzione.