| Markenbezeichnung: | Hisense |
| Modellnummer: | Wandmontage |
| MOQ: | 200 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Eine vielseitige, platzsparende Lösung, die für leistungsstarkes Kühlen und Heizen in Wohnungen, Apartments, Büros und kleinen Gewerbeflächen konzipiert wurde. Bietet intuitive Bedienelemente, intelligente Konnektivität und flüsterleisen Betrieb.
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Installationsart | Wandmontage |
| Luftstromvolumen | 500 m³/h |
| Abmessungen Innengerät | 790 mm × 265 mm × 190 mm |
| Kältemittel | R410A |
| Kühlleistung | 12000 BTU |
| Geräuschpegel | 45 dB |
| Stromversorgung | 220-240V/50Hz/1Ph |
| Garantie | 2 Jahre |
| Farbe | Weiß |
Ausgestattet mit einem DC-Ventilatormotor reduziert das Gerät den Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen AC-Produkten erheblich um 60 % und gewährleistet so einen kostengünstigen Betrieb.
Der geräuscharme DC-Ventilatormotor und das verbesserte Vibrationspad sorgen für einen leiseren Betrieb. Mit spezieller intelligenter Geräuschreduzierungstechnologie wird das Betriebsgeräusch im Vergleich zu früheren Modellen um bis zu 5 dB(A) reduziert.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Stromversorgungsform | AC 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz |
| Ausgangsleistung (Kühlung) | 3,6 kW |
| Ausgangsleistung (Heizung) | 4,0 kW |
| Geräuschpegel | 38/35/33/32/30/28dB(A) |
| Luftvolumen | 10,3/9,2/8,7/8,2/7,5/7,0 m³/min |
| Nettogewicht | 9,5 kg |
| Nettogröße | 270 × 845 × 203 mm |
Mit nur einem Knopfdruck auf der Steuerung reinigt sich das Gerät automatisch ohne manuelles Eingreifen und sorgt so für saubere Luftzufuhr und spart Zeit und Wartungskosten.