| Nome da marca: | Hisense |
| Número do modelo: | Montado na parede |
| MOQ: | 200 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de Pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Uma solução versátil e de poupança de espaço projetada para fornecer refrigeração e aquecimento poderosos para casas, apartamentos, escritórios e pequenos espaços comerciais.e operação silenciosa.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de instalação | Montado na parede |
| Volume do fluxo de ar | 500 m3/h |
| Dimensões da unidade interna | 790 mm × 265 mm × 190 mm |
| Refrigerante | R410A |
| Capacidade de arrefecimento | 12000 BTU |
| Nível de ruído | 45 dB |
| Fornecimento de energia | 220-240V/50Hz/1Ph |
| Garantia | 2 anos |
| Cores | Branco |
Equipada com um motor de ventilador de CC, a unidade reduz significativamente o consumo de energia em 60% em comparação com os produtos de CA convencionais, garantindo uma operação de baixo custo.
O motor do ventilador DC de baixo ruído e o pad de vibração aprimorado garantem uma operação mais silenciosa..
| Especificações | Valor |
|---|---|
| Formulário de alimentação | AC 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz |
| Capacidade de saída (refrigerador) | 3.6 kW |
| Capacidade de saída (aquecimento) | 4.0kW |
| Níveis de ruído | 38/35/33/32/30/28dB ((A)) |
| Volume do ar | 10.3/9.2/8.7/8.2/7.5/7.0m3/min |
| Peso líquido | 9.5 kg |
| Tamanho líquido | 270 × 845 × 203 mm |
Com um simples toque no controlador, a unidade limpa-se automaticamente sem intervenção manual, assegurando o fornecimento de ar limpo, economizando tempo e custos de manutenção.