| Nombre De La Marca: | Hisense |
| Número De Modelo: | Fácil y puro |
| MOQ: | 200 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Volumen de flujo de aire | 500m³/h |
| Consumo de energía de calefacción | 1100W |
| Peso | Interior: 8 kg, Exterior: 24 kg |
| Tipo de producto | Aire Acondicionado de Pared |
| Accesorios adicionales | Control Remoto, Kit de Instalación |
| Tecnología Inverter | Sí |
| Tipo | Sistema Split |
| Control Remoto | Sí |
| Capacidad de calefacción | 12000 BTU |
| Dimensiones de la unidad exterior | 770mm × 300mm × 555mm |
| Color | Blanco |
| Consumo de energía de refrigeración | 1.8KW |
| Características especiales | Modo Turbo, Modo Sueño, Reinicio Automático |
| Tipo de filtro | Lavable |
| Dimensiones de la unidad interior | 805mm × 285mm × 190mm |
Fuente de alimentación: CA 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz
Capacidad de salida (refrigeración): 3.6kW
Capacidad de salida (calefacción): 4.0kW
Nivel de ruido: 38/35/33/32/30/28dB(A)
Volumen de aire: 10.3/9.2/8.7/8.2/7.5/7.0m³/min
Peso neto: 9.5kg
Dimensiones: 845 × 203 × 375mm
Color del panel: Blanco