| Marchio: | Hisense |
| Numero di modello: | Facile Puro |
| MOQ: | 200 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Volume del flusso d'aria | 500 m3/h |
| Consumo di energia di riscaldamento | 1100W |
| Peso | In casa: 8 kg, fuori: 24 kg |
| Tipo di prodotto | Climatizzatore a parete |
| Accessori aggiuntivi | Controllo a distanza, kit di installazione |
| Tecnologia degli inverter | - Sì, sì. |
| Tipo | Sistema di divisione |
| Controllo a distanza | - Sì, sì. |
| capacità di riscaldamento | 12000 BTU |
| Dimensioni dell'unità esterna | 770 mm × 300 mm × 555 mm |
| Colore | Bianco |
| Consumo di energia di raffreddamento | 1.8KW |
| Caratteristiche particolari | Modalità Turbo, Modalità Sleep, Riavvio automatico |
| Tipo di filtro | Lavabili |
| Dimensioni dell'unità interna | 805 mm × 285 mm × 190 mm |
Fornitore di alimentazione:AC 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz
Capacità di uscita (raffreddamento):30,6 kW
Capacità di uscita (riscaldamento):4.0kW
Livello di rumore:38/35/33/32/30/28dB ((A)
Volume dell'aria:10.3/9.2/8.7/8.2/7.5/7.0m3/min
Peso netto:9.5 kg
Dimensioni:845 × 203 × 375 mm
Colore del pannello:Bianco