![]() |
Nom De Marque: | Hisense |
Numéro De Modèle: | Facile et pur |
MOQ: | 200 |
Le Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attribut | Valeur |
---|---|
Volume du débit d'air | 500 m3/h |
Consommation d'énergie de chauffage | 1100 W |
Le poids | Intérieur: 8 kg, extérieur: 24 kg |
Type de produit | Air conditionné mural |
Accessoires supplémentaires | Commande à distance, kit d'installation |
Technologie de l'onduleur | - Oui, oui. |
Le type | Système de fractionnement |
Commande à distance | - Oui, oui. |
Capacité de chauffage | 12000 BTU |
Dimensions des unités extérieures | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Couleur | Blanc |
Consommation d'énergie de refroidissement | 1.8 kW |
Caractéristiques particulières | Mode turbo, mode veille, redémarrage automatique |
Type de filtre | Lavées |
Dimensions des unités intérieures | Pour les véhicules à moteur électrique |
Le climatiseur mural Hisense combine des performances puissantes avec un fonctionnement écoénergétique.Ce système divisé à 12000 BTU offre un refroidissement et un chauffage optimaux pour votre espace tout en maintenant un fonctionnement silencieux et des économies d'énergie.
L'unité intérieure peut être démontée et nettoyée en une minute, ce qui assure un entretien facile et des performances optimales.
Équipé d'un module de stérilisation UVC qui détruit efficacement les bactéries et les virus dans le climatiseur et le flux d'air en utilisant une longueur d'onde ultraviolette spécifique,assurer un environnement sain et propre.
Le système introduit de l'air frais à un rythme de 50 m3 par heure, assurant ainsi un approvisionnement continu en air pur et rafraîchissant.
Contrôlez votre climatiseur de n'importe où, n'importe quand via l'application ConnectLife après une simple connexion Wi-Fi.