| Nome da marca: | Hisense |
| Número do modelo: | Fácil Puro |
| MOQ: | 200 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de Pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Volume de fluxo de ar | 500m³/h |
| Consumo de energia de aquecimento | 1100W |
| Peso | Indoor: 8 kg, ao ar livre: 24 kg |
| Tipo de produto | Ar condicionado montado na parede |
| Acessórios adicionais | Controle remoto, kit de instalação |
| Tecnologia do inversor | Sim |
| Tipo | Sistema dividido |
| Controle remoto | Sim |
| Capacidade de aquecimento | 12000 BTU |
| Dimensões da unidade externa | 770mm × 300mm × 555mm |
| Cor | Branco |
| Consumo de energia de resfriamento | 1.8kW |
| Recursos especiais | Modo turbo, modo de suspensão, reinicialização automática |
| Tipo de filtro | Lavável |
| Dimensões da unidade interna | 805mm × 285mm × 190mm |
Fonte de energia:AC 1φ, 220V ~ 240V/50Hz/60Hz
Capacidade de saída (resfriamento):3.6kW
Capacidade de saída (aquecimento):4.0kW
Nível de ruído:38/35/33/32/30/28dB (a)
Volume de ar:10.3/9.2/8.7/8.2/7.5/7.0m³/min
Peso líquido:9,5 kg
Dimensões:845 × 203 × 375mm
Cor do painel:Branco