| Nombre De La Marca: | Hisense |
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| MOQ: | 200 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Filtro | Lavable |
| Tipo | Montado en la pared |
| Capacidad de Enfriamiento | 12000 BTU |
| Velocidades del Ventilador | 3 |
| Tipo de Refrigerante | R410A |
| Color | Blanco |
| Tecnología Inverter | Sí |
| Garantía | 2 años |
| Reinicio Automático | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Volumen de Flujo de Aire | 500m³/h |
| Ratio de Eficiencia Energética | 10.5 |
| Dirección del Flujo de Aire | 4 vías |
| Capacidad de Calefacción | 12000 BTU |
| Fuente de Alimentación | 220-240V/50Hz |
El Hi-FLEXi X3 cuenta con la tecnología patentada de refrigeración por refrigerante ajustada a 360° de Hisense que mantiene un funcionamiento eficiente incluso en entornos hostiles, reduciendo la temperatura de la caja eléctrica hasta en un 20% en comparación con los sistemas refrigerados por aire.
El sistema incluye una operación de triple respaldo (módulo, compresor y ventilador) para garantizar un funcionamiento continuo incluso si un componente falla. La función de reciclaje de refrigerante con un solo toque simplifica el mantenimiento y las reparaciones.
| Forma de suministro de energía | CA 3Φ, 380~415V/50Hz, 380V/60Hz |
| Capacidad nominal | 296.0 kW |
| Potencia nominal | 92.2 kW |
| EER | 3.21 kW/kW |
| Peso neto | 1436 kg |