| Nom De Marque: | Hisense |
| Numéro De Modèle: | Pour les véhicules à moteur électrique |
| MOQ: | 200 |
| Le Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type de filtre | Lavable |
| Type | Monté au mur |
| Capacité de refroidissement | 12000 BTU |
| Vitesses du ventilateur | 3 |
| Type de réfrigérant | R410A |
| Couleur | Blanc |
| Technologie Inverter | Oui |
| Garantie | 2 ans |
| Redémarrage automatique | Oui |
| Minuterie | Oui |
| Volume du flux d'air | 500m³/h |
| Rapport d'efficacité énergétique | 10.5 |
| Direction du flux d'air | 4 voies |
| Capacité de chauffage | 12000 BTU |
| Alimentation | 220-240V/50Hz |
Le Hi-FLEXi X3 est doté de la technologie de refroidissement à réfrigérant intégré 360° brevetée par Hisense, qui maintient un fonctionnement efficace même dans des environnements difficiles, réduisant la température du boîtier électrique jusqu'à 20 % par rapport aux systèmes refroidis par air.
Le système comprend un fonctionnement de sauvegarde triple (module, compresseur et ventilateur) pour assurer un fonctionnement continu même en cas de défaillance d'un composant. La fonction de recyclage du réfrigérant en une seule touche simplifie l'entretien et les réparations.
| Forme d'alimentation | CA 3Φ, 380~415V/50Hz, 380V/60Hz |
| Capacité nominale | 296,0 kW |
| Puissance nominale | 92,2 kW |
| EER | 3,21 kW/kW |
| Poids net | 1436 kg |