| Nome da marca: | Hisense |
| Número do modelo: | Hi-FLEXi X3 |
| MOQ: | 200 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de Pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de filtro | A lavar |
| Tipo | Montado na parede |
| Capacidade de arrefecimento | 12000 BTU |
| Velocidades do ventilador | 3 |
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Cores | Branco |
| Tecnologia do inversor | - Sim, sim. |
| Garantia | 2 anos |
| Reinicialização automática | - Sim, sim. |
| Temporizador | - Sim, sim. |
| Volume do fluxo de ar | 500 m3/h |
| Relatório de eficiência energética | 10.5 |
| Direcção do fluxo de ar | Quatro vias |
| Capacidade de aquecimento | 12000 BTU |
| Fornecimento de energia | 220-240V/50Hz |
O Hi-FLEXi X3 possui a tecnologia de refrigeração de refrigerante 360° patenteada pela Hisense que mantém uma operação eficiente mesmo em ambientes adversos.Redução da temperatura da caixa elétrica em até 20% em comparação com os sistemas de arrefecimento por ar.
O sistema inclui a operação de reserva tripla (módulo, compressor e ventilador) para garantir a operação contínua mesmo se um componente falhar.A função de reciclagem de refrigerante simplifica a manutenção e os reparos.
| Formulário de alimentação | AC 3Φ, 380~415V/50Hz, 380V/60Hz |
| Capacidade nominal | 296.0 kW |
| Potência nominal | 92.2 kW |
| EER | 3.21 kW/kW |
| Peso líquido | 1436 kg |