| Tên thương hiệu: | Hisense | 
| Số mẫu: | Máy làm lạnh vít làm mát bằng nước (Bơm nhiệt) Hi-SC S Series | 
| MOQ: | 200 | 
| Giá cả: | có thể đàm phán | 
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Thuộc tính | Giá trị | 
|---|---|
| Kháng chiến ban đầu | 45pa | 
| Chế độ điều khiển | Chạm | 
| Thương hiệu | Màu xanh lá cây sáng bóng | 
| Hiệu quả | F9 | 
| Chỉ báo thay thế bộ lọc | Đúng | 
| Kiểu | Bộ lọc túi | 
| Tùy chỉnh | Chấp nhận tùy chỉnh | 
| Tinh chế hiệu quả | Hiệu quả G4-F7 | 
| Chứng nhận | Aham, ul | 
| Loại cài đặt | Gắn trên tường | 
| Bộ lọc màu khung | Trắng | 
| Loại kiểm soát | Điều khiển từ xa | 
| Màu sắc | Tùy chỉnh | 
| Hiệu quả của bộ lọc | Hơn 99,995% | 
| Kích thước bộ lọc | 20 x 20 x 1 inch | 
Máy làm lạnh vít làm mát bằng nước Hisense Hi-SC (Bơm nhiệt) cung cấp kiểm soát khí hậu thương mại và công nghiệp vượt trội, được thiết kế cho các cơ sở quy mô lớn bao gồm các khu phức hợp văn phòng, trung tâm mua sắm, bệnh viện, nhà máy sản xuất và trung tâm dữ liệu. Kết hợp công nghệ máy nén trục vít tiên tiến với hiệu quả làm mát bằng nước, loạt bài này đặt ra các tiêu chuẩn mới về hiệu suất, tiết kiệm năng lượng và khả năng thích ứng trong môi trường đòi hỏi.
 
     
     
    Công nghệ nén đôi có tính năng ít thành phần chạy hơn về độ tin cậy và hiệu quả cao hơn.
 
    Đảm bảo cung cấp dầu tối ưu trong khi duy trì hiệu quả hệ thống thông qua quản lý dầu chính xác.
| Năng lực định mức | 168.0kw | 
| Sức mạnh định mức | 32,9kw | 
| Tiếng ồn | 58/60db (a) | 
| Trọng lượng ròng | 738kg | 
| Kích thước máy (H × W × D) | 1030 × (1040+1040+1040) × 560mm | 
| Kích thước đóng gói (H × W × D) | 1180 × (1112+1112+1112) × 632mm | 
| Đường ống lạnh (ống lỏng) | Φ22.20mm | 
| Khí quản áp suất thấp | 38.10mm | 
| Khí quản áp suất cao/thấp | 38.10mm | 
 
         
         
        