| Nama merek: | Hisense | 
| Nomor Model: | Seri SCREW COOLED WATER (Pompa Panas) Seri Hi-SC S | 
| Jumlah Pesanan Minimum: | 200 | 
| Harga: | dapat dinegosiasikan | 
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Atribut | Nilai | 
|---|---|
| Resistensi Awal | 45PA | 
| Mode Kontrol | Sentuh | 
| Merek dagang | hijau berkilau | 
| Efisiensi | F9 | 
| Indikator penggantian filter | Ya, aku tahu. | 
| Jenis | Filter kantong | 
| Pengaturan khusus | Menerima kustomisasi | 
| Pembersihan yang Efisien | Efisiensi G4-F7 | 
| Sertifikasi | AHAM, UL | 
| Jenis Instalasi | Pemasangan dinding | 
| Warna Bingkai Filter | Putih | 
| Tipe kontrol | Kontrol jarak jauh | 
| Warna | Pengaturan khusus | 
| Efisiensi Filter | Lebih dari 99,995% | 
| Ukuran Filter | 20 x 20 x 1 inci | 
Hisense Hi-SC S Series Screw Chiller yang didinginkan air (Pump Panas) memberikan kontrol iklim industri dan komersial yang unggul, dirancang untuk fasilitas skala besar termasuk kompleks kantor,pusat perbelanjaanMenggabungkan teknologi kompresor sekrup canggih dengan efisiensi pendingin air, seri ini menetapkan standar baru untuk kinerja, penghematan energi,dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan yang menuntut.
 
 
 
Teknologi kompresi dua sekrup memiliki lebih sedikit komponen berjalan untuk keandalan dan efisiensi yang lebih tinggi.
 
Memastikan pasokan minyak yang optimal sambil menjaga efisiensi sistem melalui manajemen minyak yang tepat.
| Kapasitas nominal | 168.0kW | 
| Kekuatan nominal | 32.9kW | 
| Tingkat Kebisingan | 58/60dB ((A) | 
| Berat bersih | 738kg | 
| Dimensi mesin (H × W × D) | 1030 × (1040+1040+1040) × 560mm | 
| Ukuran kemasan (H × W × D) | 1180 × (1112+1112+1112) × 632mm | 
| Pipa pendingin (pipa cair) | Φ22.20mm | 
| Tekanan rendah Trachea | Φ38.10mm | 
| Tekanan Tinggi/Rendah Trachea | Φ38.10mm | 
 
 
 
