![]() |
Nombre De La Marca: | Hisense |
Número De Modelo: | Montado en la pared |
MOQ: | 200 |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Sistema dividido |
Clasificación de eficiencia energética | 3 Estrellas |
Control remoto | Sí |
Consumo de energía de refrigeración | 1.8 KW |
Tipo de instalación | Montado en la pared |
Refrigerante | R410A |
Volumen de flujo de aire | 500m3/h |
Reinicio automático | Sí |
Tecnología Inverter | Sí |
Dimensiones de la unidad exterior | 770mm X 300mm X 555mm |
Área de refrigeración | Hasta 350 pies cuadrados |
Velocidades del ventilador | 3 |
Dimensiones de la unidad interior | 805mm X 285mm X 190mm |
Consumo de energía de calefacción | 1.8 KW |
Purificación de aire | Sí |
El aire acondicionado de pared Hisense es una solución versátil y que ahorra espacio, diseñada para ofrecer refrigeración y calefacción eficientes para hogares, apartamentos, oficinas y pequeños espacios comerciales. Su elegante diseño montado en la pared se integra a la perfección en cualquier interior sin ocupar un valioso espacio en el suelo.
Forma de suministro de energía | CA 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz |
Capacidad de salida (refrigeración) | 3.6kW |
Capacidad de salida (calefacción) | 4.0kW |
Niveles de ruido | 38/35/33/32/30/28dB(A) |
Volumen de aire | 10.3/9.2/8.7/8.2/7.5/7.0m3/min |
Peso neto | 9.5kg |
Tamaño neto | 270 * 845 * 203mm |
Color del panel | Blanco |