![]() |
Nome da marca: | Hisense |
Número do modelo: | Montado na parede |
MOQ: | 200 |
Preço: | Negociável |
Condições de Pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Sistema de divisão |
Classificação da eficiência energética | 3 estrelas |
Controle remoto | - Sim, sim. |
Consumo de energia de arrefecimento | 1.8 KW |
Tipo de instalação | Montado na parede |
Refrigerante | R410A |
Volume do fluxo de ar | 500 m3/h |
Reinicialização automática | - Sim, sim. |
Tecnologia do inversor | - Sim, sim. |
Dimensões da unidade exterior | 770 mm x 300 mm x 555 mm |
Área de arrefecimento | Até 350 pés quadrados |
Velocidades do ventilador | 3 |
Dimensões da unidade interna | 805 mm x 285 mm x 190 mm |
Consumo de energia de aquecimento | 1.8 KW |
Purificação do ar | - Sim, sim. |
O Ar condicionado montado na parede da Hisense é uma solução versátil e econômica projetada para fornecer resfriamento e aquecimento eficientes para casas, apartamentos, escritórios e pequenos espaços comerciais.Seu design elegante e montado na parede integra-se perfeitamente em qualquer interior sem ocupar espaço no chão valioso.
Formulário de alimentação | AC 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz |
Capacidade de saída (refrigerador) | 3.6 kW |
Capacidade de saída (aquecimento) | 4.0kW |
Níveis de ruído | 38/35/33/32/30/28dB ((A)) |
Volume do ar | 10.3/9.2/8.7/8.2/7.5/7.0m3/min |
Peso líquido | 9.5 kg |
Tamanho líquido | 270 * 845 * 203 mm |
Cor do painel | Branco |