| Nombre De La Marca: | Hisense | 
| Número De Modelo: | conducto | 
| MOQ: | 200 | 
| Precio: | Negociable | 
| Condiciones De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | 
Descubra el sistema de aire acondicionado Hisense Duct, una solución de primera calidad diseñada para un control climático potente y discreto en grandes espacios residenciales y comerciales.Diseñado con una estructura de conductos oculta, este sistema se integra perfectamente en techos o paredes y proporciona un enfriamiento y una calefacción constantes.
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Marca registrada | Espacio verde brillante | 
| Mantenimiento | Reemplazar el filtro cada 6 meses | 
| Interceptación | 0.3 Um | 
| Objeto aplicable | Ducha de Carga, Ducha de Gente | 
| Tipo de instalación | De las partidas de los demás tipos | 
| Material del marco | Papel y cartón | 
| Paquete de transporte | En cartón, de madera | 
| Origen | China. | 
| Compatibilidad | Se ajusta a las ranuras de filtro estándar de 1 pulgada | 
| Cantidad del paquete | 1 | 
| Volumen del flujo de aire | 3200 m3/h | 
| Clasificación de eficiencia | El MERV 8 | 
| Número de boquillas | 24 | 
| Forma de las piezas | Cuadrado | 
| Hs Código | 842199900 | 
| Formulario de fuente de alimentación | AC 1Φ, 220V~240V/50Hz | 
| Capacidad de salida (refrigerador) | 8.0 kW | 
| Capacidad de salida (calentamiento) | 9.0 kW | 
| Nivel de ruido | Se aplican las siguientes medidas: | 
| Volumen del aire | 28/24/19.5 m3/min | 
| Peso neto | 45 kg de peso | 
| Importe neto | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | 
| Color del panel | Blanco | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
