| Nom De Marque: | Hisense | 
| Numéro De Modèle: | conduit | 
| MOQ: | 200 | 
| Le Prix: | Négociable | 
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Découvrez le système de climatisation Hisense Duct, une solution haut de gamme conçue pour un contrôle climatique puissant et discret dans les grands espaces résidentiels et commerciaux.Conçus avec une structure cachée à conduits, ce système s'intègre parfaitement dans les plafonds ou les murs tout en assurant un refroidissement et un chauffage constants.
| Attribut | Valeur | 
|---|---|
| Marque déposée | Des espaces verts brillants | 
| Maintenance | Remplacer le filtre tous les 6 mois | 
| Intercepté. | 0.3 Um | 
| Objet applicable | La douche des marchandises, la douche des gens | 
| Type d'installation | autres appareils à moteur | 
| Matériau du cadre | Carton | 
| Paquet de transport | Carton, en bois | 
| Origine | Chine | 
| Compatibilité | Adapté à des fentes de filtre standard de 1 pouce | 
| Quantité du colis | 1 | 
| Volume du débit d'air | 3200 m3/h | 
| Classification de l'efficacité | MERV 8 | 
| Nombre de buses | 24 | 
| Forme | Carré | 
| Hs code | 842199900 | 
| Formulaire d'alimentation électrique | AC 1Φ, 220V à 240V/50Hz | 
| Capacité de sortie (réfrigération) | 8.0 kW | 
| Capacité de sortie (chauffage) | 9.0 kW | 
| Niveau sonore | Le nombre de points de contact est le plus élevé possible. | 
| Volume de l'air | 28/24/19.5 m3/min | 
| Poids net | 45 kg ou plus | 
| Taille nette | 300*1100 + 75*800 | 
| Couleur du panneau | Blanc | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
