Φανταστείτε τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού ή τις παγωμένες νύχτες του χειμώνα, όταν το σπίτι σας αγωνίζεται να διατηρήσει μια άνετη θερμοκρασία. Ένας αεραγωγός υψηλής απόδοσης είναι απαραίτητος για τον σταθερό έλεγχο του εσωτερικού κλίματος. Με πολυάριθμες μάρκες και μοντέλα διαθέσιμα, πώς επιλέγετε το σωστό; Αυτός ο περιεκτικός οδηγός εξετάζει την επιλογή, την εγκατάσταση και τη συντήρηση του αεραγωγού για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε το ιδανικό περιβάλλον στο σπίτι σας.
Ως βασικό συστατικό των κεντρικών συστημάτων HVAC, οι αεραγωγοί κυκλοφορούν και ρυθμίζουν τον αέρα εσωτερικού χώρου. Εξοπλισμένοι με φυσητήρες, πηνία εξατμιστή και φίλτρα αέρα, διανέμουν αέρα ρυθμισμένης θερμοκρασίας σε όλο το σπίτι σας. Ένας αποδοτικός αεραγωγός ενισχύει τη συνολική απόδοση του συστήματος, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα του αέρα εσωτερικού χώρου για υγιέστερους χώρους διαβίωσης.
Το κόστος αντικατάστασης ποικίλλει ανάλογα με τις προδιαγραφές του εξοπλισμού, τη μάρκα, την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης και τις τοπικές τιμές εργασίας. Παρακάτω παρατίθενται οι προβλεπόμενες δαπάνες για το 2025:
| Μέγεθος σπιτιού (τ.μ.) | Μέσος όρος κόστους |
|---|---|
| 600–900 | $1.400–$1.600 |
| 1.000–1.200 | $1.500–$2.000 |
| 1.300–1.500 | $1.600–$3.200 |
| 1.600–1.800 | $1.700–$3.300 |
| 1.900–2.100 | $1.800–$3.400 |
| 2.200–2.500 | $2.000–$3.600 |
| 2.600–3.000 | $2.100–$3.900 |
| Μέγεθος σπιτιού | Χωρητικότητα (τόνοι) | Μέση τιμή |
|---|---|---|
| 600–900 τ.μ. | 1.5 | $600–$800 |
| 1.000–1.200 | 2 | $700–$1.200 |
| 1.300–1.500 | 2.5 | $800–$1.400 |
| 1.600–1.800 | 3 | $900–$1.500 |
| 1.900–2.100 | 3.5 | $1.000–$1.600 |
| 2.200–2.500 | 4 | $1.200–$1.800 |
| 2.600–3.000 | 5 | $1.300–$2.100 |
| Μάρκα | Τιμή μονάδας | Συνολική αντικατάσταση |
|---|---|---|
| American Standard | $800–$1.500 | $2.000–$3.000 |
| Armstrong | $850–$1.500 | $2.000–$3.000 |
| Bryant/Heil | $800–$1.500 | $1.800–$3.000 |
| Carrier/AirQuest | $800–$1.600 | $1.000–$3.400 |
| Coleman | $700–$1.500 | $1.500–$2.400 |
| Daikin/Amana | $500–$1.300 | $1.200–$2.800 |
| Goodman | $500–$1.300 | $1.000–$2.400 |
| Lennox | $800–$1.600 | $1.800–$3.400 |
| Rheem/Ruud | $600–$1.300 | $1.000–$2.600 |
| Trane | $750–$1.600 | $1.500–$3.400 |
| York | $700–$1.500 | $1.500–$3.000 |
Οι εμπορικοί αεραγωγοί κυμαίνονται συνήθως από $1.300 έως $4.300 λόγω των μεγαλύτερων χωρητικοτήτων και των υψηλότερων απαιτήσεων ροής αέρα.
Οι μερικές επισκευές μπορεί να είναι πιο οικονομικές από τις πλήρεις αντικαταστάσεις:
Κατά την επιλογή εργολάβων: