Imaginez les journées d'été torrides ou les nuits d'hiver glaciales où votre maison peine à maintenir une température confortable. Un appareil de traitement d'air haute performance est essentiel pour un contrôle constant du climat intérieur. Avec de nombreuses marques et modèles disponibles, comment choisir le bon ? Ce guide complet examine la sélection, l'installation et l'entretien des appareils de traitement d'air pour vous aider à créer l'environnement domestique idéal.
En tant que composant essentiel des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation centraux, les appareils de traitement d'air font circuler et conditionnent l'air intérieur. Équipés de ventilateurs, de serpentins d'évaporation et de filtres à air, ils distribuent l'air à température régulée dans toute votre maison. Un appareil de traitement d'air efficace améliore les performances globales du système tout en améliorant la qualité de l'air intérieur pour des espaces de vie plus sains.
Les coûts de remplacement varient en fonction des spécifications de l'équipement, de la marque, de la complexité de l'installation et des taux de main-d'œuvre régionaux. Voici les coûts projetés pour 2025 :
| Taille de la maison (pi2) | Coût moyen |
|---|---|
| 600 – 900 | 1 400 $ – 1 600 $ |
| 1 000 – 1 200 | 1 500 $ – 2 000 $ |
| 1 300 – 1 500 | 1 600 $ – 3 200 $ |
| 1 600 – 1 800 | 1 700 $ – 3 300 $ |
| 1 900 – 2 100 | 1 800 $ – 3 400 $ |
| 2 200 – 2 500 | 2 000 $ – 3 600 $ |
| 2 600 – 3 000 | 2 100 $ – 3 900 $ |
| Taille de la maison | Capacité (tonnes) | Prix moyen |
|---|---|---|
| 600 – 900 pi2 | 1,5 | 600 $ – 800 $ |
| 1 000 – 1 200 | 2 | 700 $ – 1 200 $ |
| 1 300 – 1 500 | 2,5 | 800 $ – 1 400 $ |
| 1 600 – 1 800 | 3 | 900 $ – 1 500 $ |
| 1 900 – 2 100 | 3,5 | 1 000 $ – 1 600 $ |
| 2 200 – 2 500 | 4 | 1 200 $ – 1 800 $ |
| 2 600 – 3 000 | 5 | 1 300 $ – 2 100 $ |
| Marque | Prix unitaire | Remplacement total |
|---|---|---|
| American Standard | 800 $ – 1 500 $ | 2 000 $ – 3 000 $ |
| Armstrong | 850 $ – 1 500 $ | 2 000 $ – 3 000 $ |
| Bryant/Heil | 800 $ – 1 500 $ | 1 800 $ – 3 000 $ |
| Carrier/AirQuest | 800 $ – 1 600 $ | 1 000 $ – 3 400 $ |
| Coleman | 700 $ – 1 500 $ | 1 500 $ – 2 400 $ |
| Daikin/Amana | 500 $ – 1 300 $ | 1 200 $ – 2 800 $ |
| Goodman | 500 $ – 1 300 $ | 1 000 $ – 2 400 $ |
| Lennox | 800 $ – 1 600 $ | 1 800 $ – 3 400 $ |
| Rheem/Ruud | 600 $ – 1 300 $ | 1 000 $ – 2 600 $ |
| Trane | 750 $ – 1 600 $ | 1 500 $ – 3 400 $ |
| York | 700 $ – 1 500 $ | 1 500 $ – 3 000 $ |
Les appareils de traitement d'air commerciaux coûtent généralement entre 1 300 $ et 4 300 $ en raison de leurs capacités plus importantes et de leurs exigences de débit d'air plus élevées.
Les réparations partielles peuvent être plus économiques que les remplacements complets :
Lors de la sélection des entrepreneurs :