![]() |
Nombre De La Marca: | Hisense |
Número De Modelo: | Techo y piso 1 |
MOQ: | 200 |
Precio: | Negociable |
Condiciones De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Atributo | Valor |
---|---|
Dimensiones de la Unidad Interior | 805mm × 285mm × 190mm |
Dirección del Flujo de Aire | 4 vías |
Garantía | 2 años |
Purificación de Aire | Sí |
Clasificación de Eficiencia Energética | A+ |
Tipo | Aire Acondicionado de Pared |
Dimensiones de la Unidad Exterior | 770mm × 300mm × 555mm |
Reinicio Automático | Sí |
Volumen de Flujo de Aire | 500m³/h |
Peso | Interior: 9.5 Kg, Exterior: 33 Kg |
Modo Sueño | Sí |
Tecnología Inverter | Sí |
Nivel de Ruido | Menos de 45 dB |
Fuente de Alimentación | 220-240V/50Hz/1Ph |
Ratio de Eficiencia Energética | 10.5 |
Descubra la innovadora solución de aire acondicionado de techo y suelo de Hisense, diseñada para ofrecer una comodidad excepcional y eficiencia energética. Este sistema versátil combina tecnología montada en el techo e integrada en el suelo para un control de temperatura constante y una mejor circulación del aire en entornos residenciales, comerciales o industriales.
Forma de alimentación | CA 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz |
Capacidad de salida (refrigeración) | 8.4kW |
Capacidad de salida (calefacción) | 9.6kW |
Nivel de ruido | 43/39/34dB(A) |
Volumen de aire | 18.2/15.2/12.2m³/min |
Peso neto | 39kg |
Tamaño neto | 230 × 1285 × 680mm |
Color del panel | Blanco |
Hisense es un líder mundial en soluciones innovadoras de control climático, que combina tecnología de vanguardia con un rendimiento energéticamente eficiente. Nuestras unidades de aire acondicionado de techo y suelo están diseñadas para la durabilidad, la fiabilidad y la integración perfecta en cualquier espacio.