| Nombre De La Marca: | Hisense |
| MOQ: | 200 |
| Precio: | Negociable |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidad de calefacción | 12000 BTU |
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Las dimensiones | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
| Consumo de energía de calefacción | Las demás: |
| Volumen del flujo de aire | 500 m3/h |
| Garantización | 2 años |
| Relación de eficiencia energética | 10.5 |
| Nivel de ruido | 35 dB |
El aire acondicionado montado en la pared de Hisense ofrece un control de clima potente y eficiente para espacios residenciales o comerciales.esta unidad proporciona un rendimiento fiable de refrigeración (1150 W) y calefacción (12000 BTU) con una eficiencia energética excepcional.
| Capacidad de refrigeración | 12000 BTU |
| Capacidad de calefacción | 12000 BTU |
| Consumo de energía de refrigeración | 1150 W |
| Consumo de energía de calefacción | Las demás: |
| Fuente de alimentación | 220-240V/50Hz/1Ph |
| Peso | 10 kg de peso |
Ideal para varios espacios, incluidos dormitorios, salas de estar, oficinas y establecimientos comerciales.
La configuración estándar incluye: