| Nazwa marki: | Hisense |
| Numer modelu: | FreeMatch |
| MOQ: | 200 |
| Ceny: | negocjowalne |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Odkryj klimatyzator ścienny Hisense Freematch, zaprojektowany tak, aby zapewnić wyjątkową kontrolę klimatu z inteligentną łącznością. Ten innowacyjny system integruje się bezproblemowo z ekosystemem Twojego inteligentnego domu, oferując intuicyjne sterowanie i doskonałą wydajność.
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Zużycie energii podczas ogrzewania | 1100W |
| Zużycie energii podczas chłodzenia | 1150W |
| Wskaźnik efektywności energetycznej | 10.5 |
| Czynnik chłodniczy | R410A |
| Zasilanie | 220-240V/50Hz/1Ph |
| Objętość przepływu powietrza | 500m³/h |
| Wymiary jednostki wewnętrznej | 805mm × 285mm × 190mm |
| Kolor | Biały |
| Gwarancja | 5 lat |
Wydajność chłodnicza: 12.1kW
Wydajność grzewcza: 14.2/12.1kW
Poziom hałasu: 52/52dB(A)
Objętość powietrza: 80m³/min
Waga netto: 94/95kg
Rozmiar netto: 840×1100×390mm